Classement général Femmes-Hommes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classement | Dossard | Equipe | Catégorie | Temps Course | Points Course | Points Actis | ~ Total ~ |
1 | 1 | 🏆 Watt the Raid ! 🏆 | 3h 20m 38s | 380 | 97.7 | 477.7 | |
2 | 52 | Les intrépides | 3h 51m 22s | 355.8 | 56.7 | 412.5 | |
3 | 7 | Asticolocs | 3h 48m 16s | 348.8 | 63.7 | 412.5 | |
4 | 50 | Les Aixois | 3h 48m 15s | 352.7 | 54.7 | 407.4 | |
5 | 76 | l'Hospice-1 | 3h 21m 33s | 329.1 | 62.7 | 391.8 | |
6 | 41 | Je monte et Jerem - onte | 3h 25m 19s | 309 | 81.7 | 390.7 | |
7 | 48 | Le bataillon du mythe | 3h 53m 35s | 353.7 | 32 | 385.7 | |
8 | 99 | Polynésie | 3h 21m 00s | 346.4 | 38 | 384.4 | |
9 | 5 | Alien | 3h 52m 03s | 333.6 | 44 | 377.6 | |
10 | 15 | Bip Bip | 3h 56m 12s | 348.3 | 25 | 373.3 | |
11 | 49 | Le lièvre et la tortue | 2h 58m 07s | 294.6 | 77.7 | 372.3 | |
12 | 105 | Speedgamers | 3h 35m 15s | 302.2 | 58.7 | 360.9 | |
13 | 46 | La régathe du flow | 2h 27m 01s | 241.9 | 100.7 | 342.6 | |
14 | 51 | Brave 'N Proud | 4h 13m 54s | 302.9 | 29.7 | 332.59999999999997 | |
15 | 89 | On pourra changer après ? | 3h 18m 51s | 238.8 | 84.7 | 323.5 | |
16 | 25 | Deeeux rayons de soleil | 3h 21m 56s | 225.4 | 84.7 | 310.1 | |
17 | 19 | CMI - Collectif Mobilités Intrépides | 3h 28m 39s | 282.4 | 22 | 304.4 | |
18 | 22 | Crossm'ENSAE | 3h 57m 07s | 243.1 | 46 | 289.1 | |
19 | 14 | Bioval | 3h 35m 17s | 271.5 | 16.7 | 288.2 | |
20 | 92 | Pôle media | 3h 14m 50s | 245.2 | 24.7 | 269.9 | |
21 | 94 | Poly poly run run | 3h 30m 54s | 233.3 | 28.7 | 262 | |
22 | 55 | Les Baladeurs | 3h 33m 24s | 213.6 | 46.7 | 260.3 | |
23 | 110 | TGV Lyria | 3h 21m 32s | 193.7 | 64.7 | 258.4 | |
24 | 6 | Aqemia | 3h 07m 26s | 222 | 27 | 249 | |
25 | 63 | Les Niçois du 83 | 2h 43m 23s | 207.1 | 26.7 | 233.79999999999998 | |
26 | 10 | Bain One Team | 2h 35m 34s | 224.1 | 0 | 224.1 | |
27 | 24 | Da VINCI Team | 3h 26m 12s | 189.9 | 29.7 | 219.6 | |
28 | 34 | Faut mettre Poly dans le nom | 2h 48m 50s | 198.8 | 20 | 218.8 | |
29 | 65 | Les pelos du dimanche | 3h 43m 43s | 190 | 25 | 215 | |
30 | 85 | NNDéconnepasavecnous | 3h 27m 09s | 187.5 | 16.7 | 204.2 | |
31 | 66 | Les pro’VINCI’aux | 2h 52m 13s | 189.7 | 10 | 199.7 | |
32 | 107 | Team Bolo | 2h 49m 04s | 196.3 | 0 | 196.3 | |
33 | 37 | France Trail Pro Team - Pôle Premier Secours | 3h 48m 50s | 146.1 | 24 | 170.1 | |
34 | 93 | Poly Cosmic Runners | 3h 11m 30s | 151 | 10 | 161 | |
35 | 29 | eleven 2 | 3h 18m 00s | 138.9 | 13 | 151.9 | |
36 | 20 | CMI - Les Transitionists | 3h 26m 53s | 122.2 | 17 | 139.2 | |
37 | 28 | eleven 1 | 3h 17m 54s | 139 | 0 | 139 |
classements réalisés par le