Classement général du Trail de nuit

Classement

Dossard

Equipe

Catégorie

Temps Course

Points Course

~ Total ~

14🏆 Contre-Attaque de Praid-Rolland 🏆1h 01m 01s6868
234 Les Raidneck 1h 01m 44s6868
346 La ruée vers Laure 1h 01m 52s6868
41 EDF Raid Force One (NND) 1h 03m 28s6666
556 Bolloré 1h 05m 28s6464
66 Les Jacks 1h 09m 41s6060
712 Dolo des cimes 1h 09m 30s6060
815 les french pinatas 1h 09m 32s6060
97 iNNDestructibles 2 1h 11m 46s5858
1010 Les Raidempteurs 1h 11m 15s5858
1127 Raid Hot Chili Pas Peur By BNP Paribas 1h 11m 34s5858
1242 Les poutres sauvages de Bamako 1h 11m 44s5858
1352 Les incraidibles 1h 11m 45s5858
1453 ND Allianz team 1h 11m 51s5858
1572 CEFP Le Nôtre Sonchamp 1h 11m 34s5858
1633 Last but not [list] 1h 12m 30s5757
1751 BNP PARIBAS TEAM 51 1h 12m 34s5757
1817 Renn'ing Gag 1h 13m 04s5656
1922 Escargot Team 1h 13m 46s5656
2030 Day’n’night 1h 13m 44s5656
2135 DRaidgibus 1h 13m 08s5656
2240 Vivement Dimanche ! 1h 14m 00s5656
2320 Smoothies 1h 14m 32s5555
243 Team WAWA 1h 15m 55s5454
2518 les Chèvres 1h 15m 20s5454
2645 Objectif Lune 1h 15m 13s5454
2749 Grosse coloc +1 1h 15m 21s5454
2854 A.T. Kearney 1h 15m 12s5454
2928 Les blaireaux 1h 16m 56s5353
3059 ND2 - eleven strategy 1h 16m 51s5353
319 3Nono&Al 1h 17m 27s5252
3213 Les pRAIDateurs 1h 17m 31s5252
3314 las rocketas 1h 17m 01s5252
3466 Segula Champions 1h 17m 13s5252
3568 Legrand Défi 1h 17m 18s5252
362 Vendraidi tout est permis 1h 18m 22s5151
3725 Nuls&douillets 1h 19m 38s5050
3826 Les Dalton s'évadent 1h 19m 14s5050
3947 Red muddy frogs 1h 19m 52s5050
4055 No Bain no Gain 1h 20m 00s4949
415 Massaï-Palaisir 1h 20m 56s4949
4223 Equipe joelette avec DDE 1h 20m 32s4949
4338 Les vétérans 1h 20m 38s4949
4444 Night Club Vertige 1h 20m 55s4949
4567 Les Ingénus 1h 20m 53s4949
468 Fanchon et ses copines 1h 21m 32s4848
4736 Mamans' name is coming... 1h 21m 46s4848
4870 THE INVENT-CIBLES 1h 21m 42s4848
4916 J'irai au bout de mes Raids 1h 23m 53s4646
5160 PMP 1h 23m 42s4646
5261 Poly Poly Run Run 1h 23m 07s4646
5311 Les RAID dans l'slip 1h 24m 46s4545
5419 J'iraid sans pattes 1h 25m 25s4444
5665 VINCI CONSTRUCTION 2 1h 25m 47s4444
5664 VINCI CONSTRUCTION 1 1h 26m 50s4343
5724 Roule ma poule 1h 29m 12s4040
5829 OSER 1h 29m 53s4040
5943 Seleçao 1h 30m 07s3939
6031 Zoulous 1234 1h 33m 10s3636
6132 Les Didiers 1h 35m 16s3434
6257 Night and Dior 1h 39m 06s3030
6321 Ouistitis -0
6439 Les Pistons -0
6541 Raid'Arts ABANDON -0
6648 pelouse Pyromane 1h 09m 16s0
6750 Pomme de Terre 1h 23m 28s0
6858 ND eleven team 1h 14m 02s0
6962 The Blackout Peas -0
7063 SOPRA STERIA Mission Handicap -0
7169 Michel Polynareff -0