Classement général de la journée

Classement

Dossard

Equipe

Points actis

Catégorie

Temps Course

Points Course

~ Total ~

11🏆 EDF Raid Force One (NND) 🏆2703h 58m 11s328.2598.2
24 Contre-Attaque de Praid-Rolland 2304h 31m 36s364.4594.4
356 Bolloré 2303h 25m 32s328.4558.4
446 La ruée vers Laure 1435h 06m 40s377.6520.6
512 Dolo des cimes 1903h 29m 06s325515
625 Nuls&douillets 2143h 25m 08s283.2497.2
713 Les pRAIDateurs 2193h 40m 22s273492
87 iNNDestructibles 2 2134h 28m 58s262.8475.8
953 ND Allianz team 1413h 58m 22s304.2445.2
1062 The Blackout Peas 1253h 49m 28s311436
1110 Les Raidempteurs 1164h 44m 32s296.1412.1
1261 Poly Poly Run Run 853h 38m 32s318.2403.2
1351 BNP PARIBAS TEAM 51 1514h 03m 58s251.4402.4
1415 les french pinatas 1203h 34m 39s277.4397.4
1522 Escargot Team 853h 52m 18s306.6391.6
165 Massaï-Palaisir 2452h 05m 56s134379
1738 Les vétérans 994h 29m 10s275.6374.6
1832 Les Didiers 1664h 13m 32s199.3365.3
1916 J'irai au bout de mes Raids 1844h 10m 21s179363
2064 VINCI CONSTRUCTION 1 1724h 25m 37s188360
2170 THE INVENT-CIBLES 633h 35m 23s285.2348.2
2245 Objectif Lune 403h 51m 55s307.6347.6
2342 Les poutres sauvages de Bamako 2021h 55m 54s143.2345.2
2436 Mamans' name is coming... 1174h 17m 07s225.8342.8
2530 Day'n'night 2281h 47m 53s106.8334.8
2620 Smoothies 663h 49m 07s267.2333.2
2766 Segula Champions 334h 42m 23s298.1331.1
2821 Ouistitis 1922h 01m 39s138.8330.8
2949 Grosse coloc +1 1144h 17m 22s215.8329.8
3028 Les blaireaux 1464h 36m 45s182.2328.2
312 Vendraidi tout est permis 1284h 49m 26s196.4324.4
3243 Seleçao 1692h 28m 05s146315
3319 J'iraid sans pattes 1912h 24m 00s122313
3427 Raid Hot Chili Pas Peur By BNP Paribas 634h 04m 13s247.5310.5
359 3Nono&Al 363h 41m 34s268304
3659 ND2 - eleven strategy 1552h 09m 24s134.6289.6
3711 Les RAID dans l'slip 964h 49m 00s188.9284.9
3867 Les Ingénus 03h 36m 45s281.6281.6
3969 Michel Polynareff 1751h 59m 14s99274
4047 Red muddy frogs 1213h 54m 10s152.4273.4
4135 DRaidgibus 03h 46m 02s268.8268.8
4265 VINCI CONSTRUCTION 2 1224h 27m 17s144.2266.2
438 Fanchon et ses copines 802h 28m 08s185.8265.8
4414 las rocketas 03h 50m 50s264.8264.8
4544 Night Club Vertige 704h 09m 27s194.3264.3
4660 PMP 1692h 08m 59s94.4263.4
4754 A.T. Kearney 334h 21m 46s229.9262.9
4831 Zoulous 1234 1562h 07m 16s95251
4926 Les Dalton s'évadent 364h 41m 38s212.3248.3
506 Les Jacks 484h 14m 16s198.9246.9
5118 les Chèvres 333h 43m 14s208.8241.8
5252 Les incraidibles 04h 18m 51s237.8237.8
5340 Vivement Dimanche ! 04h 12m 39s230.6230.6
5424 Roule ma poule 364h 24m 18s192.8228.8
5557 Night and Dior 1382h 40m 42s75.4213.4
5655 No Bain no Gain 1132h 03m 27s98.6211.6
5733 Last but not [list] 732h 04m 43s136.8209.8
583 Team WAWA 564h 19m 00s152.2208.2
5929 OSER 304h 31m 52s141.4171.4
6017 Renn'ing Gag 04h 00m 46s153.2153.2
6123 Equipe joelette avec DDE 632h 44m 12s83.2146.2
6234 Les Raidneck 03h 53m 27s00
6348 pelouse Pyromane 02h 00m 02s00
6450 Pomme de Terre 04h 21m 10s00
6558 ND eleven team 03h 21m 40s00
6663 SOPRA STERIA Mission Handicap 04h 07m 53s00