|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Night N' Day 2024 - Classement Mixte |
|||||||
Classement |
Dossard |
Équipe |
École/Entreprise |
Temps de Course |
Points de Course |
Points d'Actis |
TOTAL |
1 | 107 | Fontaine Express | 5h 26min 11s | 624.3 | 161.5 | 785.8 | |
2 | 140 | Ma Tof | 5h 44min 32s | 552.5 | 43.0 | 595.5 | |
3 | 55 | Tommy et Chloé au NnD | 5h 5min 22s | 496.6 | 90.0 | 586.6 | |
4 | 65 | L'APTite équipe | 5h 23min 18s | 469.7 | 110.0 | 579.7 | |
5 | 22 | Les Rabs en vadrmixtelle | 5h 14min 49s | 484.2 | 79.0 | 563.2 | |
6 | 124 | Polypopotame | 4h 58min 32s | 501.1 | 60.0 | 561.1 | |
7 | 114 | RunRide Harmony | 5h 27min 31s | 463.9 | 72.0 | 535.9 | |
8 | 26 | LudoTeam | 5h 56min 56s | 452.7 | 74.5 | 527.2 | |
9 | 108 | Be Raidy by BNP Paribas | 5h 50min 2s | 421.6 | 85.0 | 506.6 | |
10 | 98 | Les mal Barraid | 6h 7min 31s | 505.8 | 0.0 | 505.8 | |
11 | 100 | TEAM ROULLIER EXPLORER | 6h 46min 41s | 459.3 | 36.0 | 495.3 | |
12 | 122 | Les mous de la fesse | 6h 34min 42s | 463.3 | 28.0 | 491.3 | |
13 | 69 | Adieu les chen'îles | 7h 6min 49s | 439.2 | 22.0 | 461.2 | |
14 | 4 | Les vieux sangs | 6h 28min 19s | 418.4 | 41.0 | 459.4 | |
15 | 138 | Argon&Co | 5h 44min 14s | 442.4 | 0.0 | 442.4 | |
16 | 56 | les Sherpas | 6h 24min 34s | 391.2 | 30.0 | 421.2 | |
17 | 85 | Téléclair | 6h 33min 40s | 360.3 | 42.0 | 402.3 | |
18 | 33 | Raid Bull | 5h 44min 35s | 266.2 | 124.0 | 390.2 | |
19 | 141 | Aventureros de savores | 5h 45min 16s | 301.0 | 80.0 | 381.0 | |
20 | 64 | TeamHortons | 6h 26min 57s | 357.3 | 23.0 | 380.3 | |
21 | 145 | Les voisins au NND | 5h 52min 15s | 297.0 | 60.0 | 357.0 | |
22 | 70 | Pain au lait | 5h 57min 47s | 343.7 | 10.0 | 353.7 | |
23 | 45 | Bottle flash | 6h 26min 25s | 282.1 | 60.0 | 342.1 | |
24 | 39 | Sursum Corda | 5h 23min 5s | 280.5 | 60.0 | 340.5 | |
25 | 59 | Les coureurs du dimanche | 5h 46min 52s | 273.4 | 60.0 | 333.4 | |
26 | 2 | Mood of hungry | 6h 13min 22s | 326.1 | 0.0 | 326.1 | |
27 | 139 | Polyste complémentaire | 5h 1min 58s | 312.3 | 0.0 | 312.3 | |
28 | 63 | Malousains | 6h 27min 26s | 308.2 | 0.0 | 308.2 | |
29 | 30 | Batmaudile | 5h 36min 28s | 263.7 | 40.0 | 303.7 | |
30 | 3 | Les p’tits dangereux | 7h 23min 26s | 293.4 | 0.0 | 293.4 | |
31 | 126 | ENGIIIIIIIIE | 6h 31min 58s | 265.2 | 17.0 | 282.2 | |
32 | 8 | Copstyflex | 6h 50min 36s | 171.8 | 107.5 | 279.3 | |
33 | 128 | ENGIIIE | 6h 34min 34s | 262.6 | 15.0 | 277.6 | |
34 | 132 | Polyrrésistibles | 5h 34min 42s | 266.2 | 0.0 | 266.2 | |
35 | 125 | Poly'dration c important | 5h 38min 53s | 260.5 | 5.0 | 265.5 | |
36 | 62 | Lise et Enak | 5h 42min 50s | 259.8 | 0.0 | 259.8 | |
37 | 142 | Les Zapierres | 6h 24min 0s | 241.9 | 0.0 | 241.9 | |
38 | 95 | Les mous du genou | 6h 27min 18s | 179.7 | 37.0 | 216.7 | |
39 | 133 | Les inVINCIbles | 5h 44min 21s | 256.0 | 7.0 | 213.0 | |
40 | 48 | La grenmixtelle et l’escargot | 6h 27min 12s | 198.9 | 10.0 | 208.9 | |
41 | 123 | Polyrtille | 6h 51min 23s | 161.0 | 37.0 | 198.0 | |
42 | 53 | Bring it on ! | 1h 16min 17s | 137.0 | 0.0 | 137.0 | |
43 | 120 | Tranquillyrics | 7h 55min 22s | 125.0 | 0.0 | 125.0 |
Classements réalisés par le