Night N' Day 2024 - Meilleurs Grimpeurs Mixte

Classement

Dossard

Équipe

École/Entreprise

Temps au Meilleur Grimpeur

Points au Meilleur Grimpeur

1 107 Fontaine Express 0h 8min 3s 26.3
2 22 Les Rabs en vadrmixtelle 0h 8min 11s 25.2
3 128 ENGIIIE 0h 8min 40s 21.9
4 133 Les inVINCIbles 0h 8min 42s 21.7
5 126 ENGIIIIIIIIE 0h 9min 0s 19.7
6 55 Tommy et Chloé au NnD 0h 9min 14s 18.2
7 125 Poly'dration c important 0h 9min 14s 18.0
8 114 RunRide Harmony 0h 9min 16s 17.8
9 98 Les mal Barraid 0h 9min 18s 17.6
10 70 Pain au lait 0h 11min 44s 16.0
11 124 Polypopotame 0h 9min 40s 15.3
12 108 Be Raidy by BNP Paribas 0h 10min 5s 15.0
13 65 L'APTite équipe 0h 10min 37s 14.7
14 2 Mood of hungry 0h 11min 25s 14.7
15 26 LudoTeam 0h 9min 59s 14.7
16 59 Les coureurs du dimanche 0h 11min 19s 14.6
17 132 Polyrrésistibles 0h 11min 26s 13.8
18 62 Lise et Enak 0h 12min 38s 13.5
19 39 Sursum Corda 0h 10min 42s 13.2
20 140 Ma Tof 0h 10min 17s 13.2
21 123 Polyrtille 0h 12min 0s 12.6
22 138 Argon&Co 0h 10min 27s 12.5
23 63 Malousains 0h 11min 8s 12.3
24 30 Batmaudile 0h 11min 27s 11.5
25 56 les Sherpas 0h 11min 13s 11.4
26 141 Aventureros de savores 0h 10min 40s 11.4
27 95 Les mous du genou 0h 11min 12s 10.0
28 53 Bring it on ! 0h 2min 28s 9.9
29 145 Les voisins au NND 0h 11min 22s 9.8
30 142 Les Zapierres 0h 12min 41s 9.7
31 48 La grenmixtelle et l’escargot 0h 11min 36s 9.6
32 33 Raid Bull 0h 13min 27s 9.6
33 100 TEAM ROULLIER EXPLORER 0h 11min 18s 9.5
34 69 Adieu les chen'îles 0h 11min 41s 9.2
35 64 TeamHortons 0h 12min 49s 8.6
36 3 Les p’tits dangereux 0h 12min 51s 8.5
37 122 Les mous de la fesse 0h 11min 38s 8.2
38 85 Téléclair 0h 12min 18s 8.0
39 4 Les vieux sangs 0h 12min 39s 7.9
40 45 Bottle flash 0h 12min 21s 7.8
41 120 Tranquillyrics 0h 15min 8s 7.2
42 139 Polyste complémentaire 0h 14min 3s 6.7
43 8 Copstyflex 0h 12min 43s 6.4

Classements réalisés par le