|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Night N' Day 2024 - Classement H |
|||||||
Classement |
Dossard |
Équipe |
École/Entreprise |
Temps de Course |
Points de Course |
Points d'Actis |
TOTAL |
1 | 92 | Irraiductibles | 6h 11min 45s | 848.2 | 82.5 | 930.7 | |
2 | 82 | Les Gros Lardons | 4h 57min 34s | 745.6 | 110.0 | 855.6 | |
3 | 12 | Les glandus | 5h 28min 44s | 701.6 | 120.0 | 821.6 | |
4 | 41 | Les extés | 5h 23min 30s | 717.2 | 77.0 | 794.2 | |
5 | 79 | Les frères pétards | 6h 23min 44s | 741.8 | 37.0 | 778.8 | |
6 | 50 | Deux kultteux | 5h 21min 26s | 712.2 | 60.0 | 772.2 | |
7 | 18 | chasseurs croiseurs | 6h 4min 24s | 697.9 | 36.5 | 734.4 | |
8 | 15 | Raid'Scapade | 5h 31min 16s | 571.7 | 115.0 | 686.7 | |
9 | 7 | AS VieuxTT | 5h 4min 15s | 626.6 | 37.0 | 663.6 | |
10 | 52 | L'âne blanc dîne | 5h 15min 31s | 618.7 | 42.0 | 660.7 | |
11 | 110 | ROULLIER 1 : Les bretons en terre inconnue | 5h 44min 20s | 550.4 | 108.0 | 658.4 | |
12 | 94 | Batman et Robin | 5h 17min 3s | 598.3 | 60.0 | 658.3 | |
13 | 13 | La KroJul | 6h 8min 14s | 527.9 | 129.0 | 656.9 | |
14 | 58 | Palaizoo runners | 6h 17min 0s | 629.0 | 20.0 | 649.0 | |
15 | 61 | Pierre Etienne | 4h 42min 15s | 533.2 | 108.0 | 641.2 | |
16 | 34 | Brice de Gif 2 | 4h 37min 16s | 552.5 | 85.0 | 637.5 | |
17 | 84 | Comme sur des lentilles | 5h 55min 22s | 611.7 | 20.0 | 631.7 | |
18 | 96 | Raid Dingue | 5h 21min 26s | 519.7 | 97.0 | 616.7 | |
19 | 57 | Kabane | 5h 41min 10s | 556.2 | 60.0 | 616.2 | |
20 | 113 | Mawenzi Partners | 6h 20min 36s | 614.9 | 0.0 | 614.9 | |
21 | 24 | C'est ça la France | 4h 40min 0s | 543.7 | 60.0 | 603.7 | |
22 | 17 | strapontins | 5h 26min 27s | 464.1 | 110.0 | 574.1 | |
23 | 10 | Les roues libres 2, le retour | 5h 48min 20s | 468.6 | 104.5 | 573.1 | |
24 | 109 | PowerBank | 5h 1min 23s | 504.8 | 95.0 | 549.8 | |
25 | 74 | Les Paresseux V2 | 5h 18min 12s | 481.6 | 60.0 | 541.6 | |
26 | 46 | Tete_et_soso_en_mode_course_a_pied | 6h 7min 13s | 526.1 | 5.0 | 531.1 | |
27 | 76 | The B&B's | 5h 44min 12s | 513.8 | 13.0 | 526.8 | |
28 | 106 | les lulus | 6h 12min 33s | 499.9 | 25.0 | 524.9 | |
29 | 25 | Les Mineurs acharnés | 6h 8min 25s | 517.7 | 0.0 | 517.7 | |
30 | 78 | ACPépouze | 5h 37min 57s | 444.1 | 60.0 | 504.1 | |
31 | 27 | Les Raidsistants | 5h 16min 54s | 417.5 | 65.0 | 482.5 | |
32 | 97 | PC bebou | 4h 49min 21s | 449.6 | 30.0 | 479.6 | |
33 | 44 | Au DD | 6h 38min 3s | 473.1 | 5.0 | 478.1 | |
34 | 16 | Les Saboteurs | 5h 57min 39s | 414.1 | 60.0 | 474.1 | |
35 | 5 | los locos | 6h 50min 11s | 465.4 | 0.0 | 465.4 | |
36 | 38 | On cherche le chat | 5h 42min 36s | 421.3 | 38.0 | 459.3 | |
37 | 130 | eleveni vidi vici | 6h 14min 11s | 399.3 | 60.0 | 459.3 | |
38 | 51 | Les Chapeliers | 5h 42min 38s | 424.9 | 31.0 | 455.9 | |
39 | 31 | Hakuna Matata | 5h 47min 50s | 428.7 | 15.0 | 443.7 | |
40 | 35 | Grasterix & Obesix | 5h 42min 19s | 432.6 | 0.0 | 432.6 | |
41 | 116 | PolyPolyRunRun | 6h 3min 25s | 418.6 | 0.0 | 418.6 | |
42 | 118 | Poly TGV | 7h 7min 26s | 415.5 | 0.0 | 415.5 | |
43 | 80 | Les Challengers BS | 6h 15min 20s | 403.4 | 0.0 | 403.4 | |
44 | 42 | Loups | 5h 41min 17s | 385.6 | 0.0 | 385.6 | |
45 | 93 | TheFatCats | 5h 39min 47s | 383.5 | 0.0 | 383.5 | |
46 | 105 | Les Cassel en chevreuse | 5h 39min 9s | 367.4 | 10.0 | 377.4 | |
47 | 99 | What ? Sérieusement ? | 5h 14min 33s | 339.8 | 35.0 | 374.8 | |
48 | 102 | Les plantes grasses | 6h 8min 47s | 337.4 | 34.5 | 371.9 | |
49 | 75 | Les éclaireurs | 6h 5min 19s | 330.6 | 40.0 | 370.6 | |
50 | 137 | La chAr(ts)nière | 5h 4min 39s | 360.1 | 5.0 | 365.1 | |
51 | 129 | Les Babes | 5h 20min 7s | 324.1 | 24.5 | 348.6 | |
52 | 1 | Les chaînes de Markov Volantes | 6h 40min 17s | 297.9 | 32.0 | 329.9 | |
53 | 23 | Les Aigri'zly | 5h 7min 6s | 308.8 | 11.0 | 319.8 | |
54 | 134 | Ad VINCI Aeternam | 5h 29min 2s | 285.8 | 30.0 | 315.8 | |
55 | 88 | TSO 02 | 5h 40min 16s | 276.8 | 7.0 | 303.8 | |
56 | 135 | Les Menard de Vinci | 5h 28min 35s | 350.8 | 0.0 | 300.8 | |
57 | 111 | Les Frogs | 6h 8min 1s | 332.4 | 10.0 | 292.4 | |
58 | 11 | Joe et Averell | 5h 22min 17s | 278.2 | 0.0 | 278.2 | |
59 | 68 | Azur et Asmar | 6h 24min 20s | 216.8 | 60.0 | 276.8 | |
60 | 14 | Les touristes | 6h 7min 43s | 211.3 | 48.0 | 259.3 | |
61 | 143 | Veni Vedi vici | 5h 46min 59s | 246.0 | 10.0 | 256.0 | |
62 | 19 | PCU | 7h 1min 31s | 253.4 | 0.0 | 253.4 | |
63 | 32 | TEAM USA | 5h 52min 30s | 243.4 | 0.0 | 243.4 | |
64 | 37 | Les boys | 6h 33min 27s | 226.9 | 0.0 | 226.9 | |
65 | 104 | CMI - Les Transitionnistes | 6h 19min 52s | 248.6 | 0.0 | 198.6 | |
66 | 101 | Night & Kearday | 7h 14min 23s | 194.7 | 0.0 | 194.7 | |
67 | 60 | Enstarting Blocks | 1h 21min 57s | 194.0 | 0.0 | 194.0 | |
68 | 83 | Rems et Gas | 1h 23min 28s | 192.8 | 0.0 | 192.8 | |
69 | 77 | RaidLover | 5h 22min 23s | 288.1 | 0.0 | 188.1 | |
70 | 87 | TSO 01 | 6h 44min 57s | 184.2 | 0.0 | 184.2 | |
71 | 73 | Les Zinzitek | 1h 14min 16s | 146.9 | 0.0 | 146.9 | |
72 | 131 | eleveni vidi vici | 4h 16min 45s | 176.7 | 5.0 | 131.7 |
Classements réalisés par le