Trail de Nuit - Classement Mixte - Total

Classement

Dossard

Équipe

École/Entreprise

Temps Course

Points Course

Points Actis

Points TOTAL

1 114 RunRide Harmony 1h 9min 52s 216.0 0 216.0
2 107 Fontaine Express 1h 10min 25s 214.6 0 214.6
3 55 Tommy et Chloé au NnD 1h 11min 25s 211.6 0 211.6
4 65 L'APTite équipe 1h 14min 18s 207.4 0 207.4
5 124 Polypopotame 1h 13min 20s 207.2 0 207.2
6 140 Ma Tof 1h 13min 19s 206.1 0 206.1
7 138 Argon&Co 1h 16min 40s 201.3 0 201.3
8 22 Les Rabs en vadrmixtelle 1h 18min 28s 201.1 0 201.1
9 108 Be Raidy by BNP Paribas 1h 20min 30s 195.1 0 195.1
10 98 Les mal Barraid 1h 21min 32s 193.7 0 193.7
11 2 Mood of hungry 1h 21min 41s 192.2 0 192.2
12 26 LudoTeam 1h 22min 52s 191.3 0 191.3
13 56 les Sherpas 1h 24min 57s 184.8 0 184.8
14 70 Pain au lait 1h 29min 53s 178.3 0 178.3
15 145 Les voisins au NND 1h 28min 15s 177.7 0 177.7
16 100 TEAM ROULLIER EXPLORER 1h 28min 39s 176.7 0 176.7
17 122 Les mous de la fesse 1h 29min 38s 173.0 0 173.0
18 69 Adieu les chen'îles 1h 30min 16s 172.5 0 172.5
19 45 Bottle flash 1h 30min 17s 171.2 0 171.2
20 85 Téléclair 1h 30min 35s 170.9 0 170.9
21 4 Les vieux sangs 1h 30min 38s 170.3 0 170.3
22 64 TeamHortons 1h 38min 17s 156.8 0 156.8
23 141 Aventureros de savores 1h 38min 6s 156.4 0 156.4
24 133 Les inVINCIbles 1h 14min 0s 148.2 0 148.2
25 3 Les p’tits dangereux 1h 44min 21s 145.5 0 145.5
26 128 ENGIIIE 1h 49min 54s 142.1 0 142.1
27 126 ENGIIIIIIIIE 1h 50min 4s 140.3 0 140.3
28 142 Les Zapierres 1h 49min 3s 137.3 0 137.3
29 53 Bring it on ! 1h 16min 17s 137.0 0 137.0
30 59 Les coureurs du dimanche 1h 18min 32s 136.7 0 136.7
31 30 Batmaudile 1h 21min 42s 129.5 0 129.5
32 125 Poly'dration c important 1h 23min 53s 127.8 0 127.8
33 33 Raid Bull 1h 22min 15s 125.8 0 125.8
34 132 Polyrrésistibles 1h 24min 18s 124.9 0 124.9
35 62 Lise et Enak 1h 24min 14s 124.3 0 124.3
36 63 Malousains 1h 24min 13s 124.0 0 124.0
37 39 Sursum Corda 1h 26min 12s 119.3 0 119.3
38 139 Polyste complémentaire 1h 27min 5s 113.7 0 113.7
39 95 Les mous du genou 1h 35min 10s 100.7 0 100.7
40 123 Polyrtille 1h 36min 7s 99.7 0 99.7
41 48 La grenmixtelle et l’escargot 1h 37min 38s 94.0 0 94.0
42 120 Tranquillyrics 1h 51min 28s 64.6 0 64.6
43 8 Copstyflex 1h 54min 47s 53.6 0 53.6

Classements réalisés par le