Trail de Nuit - Classement H - Total

Classement

Dossard

Équipe

École/Entreprise

Temps Course

Points Course

Points Actis

Points TOTAL

1 41 Les extés 1h 2min 15s 230.6 0 230.6
2 12 Les glandus 1h 2min 30s 229.3 0 229.3
3 79 Les frères pétards 1h 3min 7s 229.1 0 229.1
4 92 Irraiductibles 1h 3min 26s 229.0 0 229.0
5 50 Deux kultteux 1h 4min 1s 227.6 0 227.6
6 82 Les Gros Lardons 1h 3min 21s 227.2 0 227.2
7 52 L'âne blanc dîne 1h 6min 16s 224.6 0 224.6
8 24 C'est ça la France 1h 4min 23s 224.4 0 224.4
9 109 PowerBank 1h 5min 6s 223.3 0 223.3
10 7 AS VieuxTT 1h 7min 21s 220.5 0 220.5
11 34 Brice de Gif 2 1h 7min 39s 220.4 0 220.4
12 13 La KroJul 1h 11min 22s 214.5 0 214.5
13 94 Batman et Robin 1h 10min 46s 213.9 0 213.9
14 17 strapontins 1h 11min 16s 212.3 0 212.3
15 135 Les Menard de Vinci 1h 12min 15s 212.0 0 212.0
16 61 Pierre Etienne 1h 10min 34s 212.0 0 212.0
17 74 Les Paresseux V2 1h 12min 51s 211.0 0 211.0
18 58 Palaizoo runners 1h 13min 2s 209.0 0 209.0
19 15 Raid'Scapade 1h 14min 53s 207.5 0 207.5
20 106 les lulus 1h 13min 3s 205.0 0 205.0
21 84 Comme sur des lentilles 1h 14min 54s 204.9 0 204.9
22 16 Les Saboteurs 1h 16min 44s 202.1 0 202.1
23 5 los locos 1h 18min 27s 201.6 0 201.6
24 18 chasseurs croiseurs 1h 17min 8s 201.0 0 201.0
25 96 Raid Dingue 1h 17min 23s 200.4 0 200.4
26 78 ACPépouze 1h 17min 14s 200.0 0 200.0
27 113 Mawenzi Partners 1h 18min 23s 199.7 0 199.7
28 25 Les Mineurs acharnés 1h 17min 41s 199.6 0 199.6
29 97 PC bebou 1h 18min 47s 199.0 0 199.0
30 116 PolyPolyRunRun 1h 19min 22s 197.1 0 197.1
31 130 eleveni vidi vici 1h 20min 51s 196.9 0 196.9
32 31 Hakuna Matata 1h 20min 47s 194.9 0 194.9
33 57 Kabane 1h 20min 7s 194.0 0 194.0
34 60 Enstarting Blocks 1h 21min 57s 194.0 0 194.0
35 110 ROULLIER 1 : Les bretons en terre inconnue 1h 21min 3s 193.3 0 193.3
36 83 Rems et Gas 1h 23min 28s 192.8 0 192.8
37 80 Les Challengers BS 1h 24min 40s 189.7 0 189.7
38 46 Tete_et_soso_en_mode_course_a_pied 1h 24min 0s 187.0 0 187.0
39 10 Les roues libres 2, le retour 1h 22min 47s 186.0 0 186.0
40 35 Grasterix & Obesix 1h 23min 23s 185.4 0 185.4
41 44 Au DD 1h 31min 29s 176.4 0 176.4
42 105 Les Cassel en chevreuse 1h 29min 39s 175.0 0 175.0
43 38 On cherche le chat 1h 30min 56s 171.5 0 171.5
44 102 Les plantes grasses 1h 33min 46s 171.3 0 171.3
45 42 Loups 1h 0min 52s 169.8 0 169.8
46 76 The B&B's 1h 2min 7s 166.8 0 166.8
47 27 Les Raidsistants 1h 6min 9s 159.4 0 159.4
48 93 TheFatCats 1h 10min 51s 149.6 0 149.6
49 134 Ad VINCI Aeternam 1h 13min 58s 147.8 0 147.8
50 73 Les Zinzitek 1h 14min 16s 146.9 0 146.9
51 137 La chAr(ts)nière 1h 14min 27s 142.6 0 142.6
52 118 Poly TGV 1h 18min 10s 138.8 0 138.8
53 23 Les Aigri'zly 1h 15min 19s 138.8 0 138.8
54 75 Les éclaireurs 1h 18min 5s 135.6 0 135.6
55 51 Les Chapeliers 1h 18min 19s 134.8 0 134.8
56 77 RaidLover 1h 20min 53s 132.6 0 132.6
57 104 CMI - Les Transitionnistes 1h 21min 6s 126.9 0 126.9
58 99 What ? Sérieusement ? 1h 22min 26s 124.3 0 124.3
59 111 Les Frogs 1h 22min 42s 124.1 0 124.1
60 1 Les chaînes de Markov Volantes 1h 24min 57s 122.9 0 122.9
61 143 Veni Vedi vici 1h 22min 57s 122.2 0 122.2
62 11 Joe et Averell 1h 23min 44s 120.4 0 120.4
63 88 TSO 02 1h 28min 43s 117.3 0 117.3
64 32 TEAM USA 1h 27min 9s 115.9 0 115.9
65 37 Les boys 1h 27min 1s 114.4 0 114.4
66 129 Les Babes 1h 25min 37s 111.5 0 111.5
67 101 Night & Kearday 1h 31min 2s 106.1 0 106.1
68 68 Azur et Asmar 1h 32min 45s 102.6 0 102.6
69 14 Les touristes 1h 35min 18s 101.5 0 101.5
70 19 PCU 1h 34min 26s 97.3 0 97.3
71 87 TSO 01 1h 41min 48s 84.2 0 84.2

Classements réalisés par le