|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trail de Jour - Classement Mixte - Total |
|||||||
Classement |
Dossard |
Équipe |
École/Entreprise |
Temps Course |
Points Course |
Points Actis |
Points TOTAL |
1 | 107 | Fontaine Express | 4h 15min 46s | 409.7 | 161.5 | 571.2 | |
2 | 140 | Ma Tof | 4h 31min 13s | 346.4 | 43.0 | 389.4 | |
3 | 55 | Tommy et Chloé au NnD | 3h 53min 57s | 285.1 | 90.0 | 375.1 | |
4 | 65 | L'APTite équipe | 4h 9min 0s | 262.2 | 110.0 | 372.2 | |
5 | 22 | Les Rabs en vadrmixtelle | 3h 56min 21s | 283.1 | 79.0 | 362.1 | |
6 | 124 | Polypopotame | 3h 45min 12s | 293.9 | 60.0 | 353.9 | |
7 | 26 | LudoTeam | 4h 34min 4s | 261.4 | 74.5 | 335.9 | |
8 | 114 | RunRide Harmony | 4h 17min 39s | 247.9 | 72.0 | 319.9 | |
9 | 100 | TEAM ROULLIER EXPLORER | 5h 18min 2s | 282.6 | 36.0 | 318.6 | |
10 | 122 | Les mous de la fesse | 5h 5min 4s | 290.3 | 28.0 | 318.3 | |
11 | 98 | Les mal Barraid | 4h 45min 59s | 312.1 | 0.0 | 312.1 | |
12 | 108 | Be Raidy by BNP Paribas | 4h 29min 32s | 226.4 | 85.0 | 311.4 | |
13 | 4 | Les vieux sangs | 4h 57min 41s | 248.1 | 41.0 | 289.1 | |
14 | 69 | Adieu les chen'îles | 5h 36min 33s | 266.7 | 22.0 | 288.7 | |
15 | 33 | Raid Bull | 4h 22min 20s | 140.4 | 124.0 | 264.4 | |
16 | 138 | Argon&Co | 4h 27min 34s | 241.1 | 0.0 | 241.1 | |
17 | 56 | les Sherpas | 4h 59min 37s | 206.4 | 30.0 | 236.4 | |
18 | 85 | Téléclair | 5h 3min 5s | 189.4 | 42.0 | 231.4 | |
19 | 8 | Copstyflex | 4h 55min 49s | 118.2 | 107.5 | 225.7 | |
20 | 141 | Aventureros de savores | 4h 7min 10s | 144.5 | 80.0 | 224.5 | |
21 | 64 | TeamHortons | 4h 48min 40s | 200.5 | 23.0 | 223.5 | |
22 | 39 | Sursum Corda | 3h 56min 53s | 161.1 | 60.0 | 221.1 | |
23 | 139 | Polyste complémentaire | 3h 34min 53s | 198.5 | 0.0 | 198.5 | |
24 | 59 | Les coureurs du dimanche | 4h 28min 20s | 136.7 | 60.0 | 196.7 | |
25 | 63 | Malousains | 5h 3min 13s | 184.1 | 0.0 | 184.1 | |
26 | 145 | Les voisins au NND | 4h 24min 0s | 119.3 | 60.0 | 179.3 | |
27 | 70 | Pain au lait | 4h 27min 54s | 165.5 | 10.0 | 175.5 | |
28 | 30 | Batmaudile | 4h 14min 46s | 134.2 | 40.0 | 174.2 | |
29 | 45 | Bottle flash | 4h 56min 8s | 110.9 | 60.0 | 170.9 | |
30 | 3 | Les p’tits dangereux | 5h 39min 5s | 147.9 | 0.0 | 147.9 | |
31 | 126 | ENGIIIIIIIIE | 4h 41min 54s | 124.9 | 17.0 | 141.9 | |
32 | 132 | Polyrrésistibles | 4h 10min 24s | 141.3 | 0.0 | 141.3 | |
33 | 125 | Poly'dration c important | 4h 15min 0s | 132.8 | 5.0 | 137.8 | |
34 | 62 | Lise et Enak | 4h 18min 36s | 135.5 | 0.0 | 135.5 | |
35 | 128 | ENGIIIE | 4h 44min 40s | 120.5 | 15.0 | 135.5 | |
36 | 2 | Mood of hungry | 4h 51min 41s | 134.0 | 0.0 | 134.0 | |
37 | 95 | Les mous du genou | 4h 52min 8s | 79.0 | 37.0 | 116.0 | |
38 | 48 | La grenmixtelle et l’escargot | 4h 49min 34s | 104.9 | 10.0 | 114.9 | |
39 | 133 | Les inVINCIbles | 4h 30min 21s | 107.8 | 7.0 | 114.8 | |
40 | 142 | Les Zapierres | 4h 34min 57s | 104.6 | 0.0 | 104.6 | |
41 | 123 | Polyrtille | 5h 15min 16s | 61.3 | 37.0 | 98.3 | |
42 | 120 | Tranquillyrics | 6h 3min 54s | 60.3 | 0.0 | 60.3 |
Classements réalisés par le