Trail de Jour - Classement Mixte - Actis

Classement

Dossard

Équipe

École/Entreprise

Points Actis

1 107 Fontaine Express 161.5
2 33 Raid Bull 124.0
3 65 L'APTite équipe 110.0
4 8 Copstyflex 107.5
5 55 Tommy et Chloé au NnD 90.0
6 108 Be Raidy by BNP Paribas 85.0
7 141 Aventureros de savores 80.0
8 22 Les Rabs en vadrmixtelle 79.0
9 26 LudoTeam 74.5
10 114 RunRide Harmony 72.0
11 39 Sursum Corda 60.0
12 45 Bottle flash 60.0
13 59 Les coureurs du dimanche 60.0
14 124 Polypopotame 60.0
15 145 Les voisins au NND 60.0
16 140 Ma Tof 43.0
17 85 Téléclair 42.0
18 4 Les vieux sangs 41.0
19 30 Batmaudile 40.0
20 95 Les mous du genou 37.0
21 123 Polyrtille 37.0
22 100 TEAM ROULLIER EXPLORER 36.0
23 56 les Sherpas 30.0
24 122 Les mous de la fesse 28.0
25 64 TeamHortons 23.0
26 69 Adieu les chen'îles 22.0
27 126 ENGIIIIIIIIE 17.0
28 128 ENGIIIE 15.0
29 48 La grenmixtelle et l’escargot 10.0
30 70 Pain au lait 10.0
31 133 Les inVINCIbles 7.0
32 125 Poly'dration c important 5.0
33 2 Mood of hungry 0.0
34 3 Les p’tits dangereux 0.0
35 62 Lise et Enak 0.0
36 63 Malousains 0.0
37 98 Les mal Barraid 0.0
38 120 Tranquillyrics 0.0
39 132 Polyrrésistibles 0.0
40 138 Argon&Co 0.0
41 139 Polyste complémentaire 0.0
42 142 Les Zapierres 0.0

Classements réalisés par le