Trail de Jour - Classement H - Total

Classement

Dossard

Équipe

École/Entreprise

Temps Course

Points Course

Points Actis

Points TOTAL

1 92 Irraiductibles 5h 8min 19s 619.2 82.5 701.7
2 82 Les Gros Lardons 3h 54min 13s 518.4 110.0 628.4
3 12 Les glandus 4h 26min 14s 472.3 120.0 592.3
4 41 Les extés 4h 21min 15s 486.6 77.0 563.6
5 79 Les frères pétards 5h 20min 37s 512.7 37.0 549.7
6 50 Deux kultteux 4h 17min 25s 484.7 60.0 544.7
7 18 chasseurs croiseurs 4h 47min 16s 496.9 36.5 533.4
8 15 Raid'Scapade 4h 16min 23s 364.3 115.0 479.3
9 110 ROULLIER 1 : Les bretons en terre inconnue 4h 23min 17s 357.0 108.0 465.0
10 94 Batman et Robin 4h 6min 17s 384.5 60.0 444.5
11 7 AS VieuxTT 3h 56min 54s 406.1 37.0 443.1
12 13 La KroJul 4h 56min 52s 313.4 129.0 442.4
13 58 Palaizoo runners 5h 3min 58s 420.0 20.0 440.0
14 52 L'âne blanc dîne 4h 9min 15s 394.1 42.0 436.1
15 61 Pierre Etienne 3h 31min 41s 321.2 108.0 429.2
16 84 Comme sur des lentilles 4h 40min 28s 406.9 20.0 426.9
17 57 Kabane 4h 21min 3s 362.2 60.0 422.2
18 34 Brice de Gif 2 3h 29min 37s 332.1 85.0 417.1
19 96 Raid Dingue 4h 4min 3s 319.2 97.0 416.2
20 113 Mawenzi Partners 5h 2min 13s 415.3 0.0 415.3
21 10 Les roues libres 2, le retour 4h 25min 33s 282.6 104.5 387.1
22 24 C'est ça la France 3h 35min 37s 319.3 60.0 379.3
23 109 PowerBank 3h 56min 17s 281.5 95.0 376.5
24 17 strapontins 4h 15min 11s 251.8 110.0 361.8
25 76 The B&B's 4h 42min 5s 347.0 13.0 360.0
26 46 Tete_et_soso_en_mode_course_a_pied 4h 43min 13s 339.1 5.0 344.1
27 74 Les Paresseux V2 4h 5min 21s 270.6 60.0 330.6
28 27 Les Raidsistants 4h 10min 45s 258.1 65.0 323.1
29 51 Les Chapeliers 4h 24min 19s 290.1 31.0 321.1
30 106 les lulus 4h 59min 30s 294.9 25.0 319.9
31 25 Les Mineurs acharnés 4h 50min 44s 318.1 0.0 318.1
32 78 ACPépouze 4h 20min 43s 244.1 60.0 304.1
33 44 Au DD 5h 6min 34s 296.7 5.0 301.7
34 38 On cherche le chat 4h 11min 40s 249.8 38.0 287.8
35 97 PC bebou 3h 30min 34s 250.5 30.0 280.5
36 118 Poly TGV 5h 49min 16s 276.7 0.0 276.7
37 16 Les Saboteurs 4h 40min 55s 212.1 60.0 272.1
38 5 los locos 5h 31min 44s 263.8 0.0 263.8
39 130 eleveni vidi vici 4h 53min 20s 202.3 60.0 262.3
40 99 What ? Sérieusement ? 3h 52min 7s 215.5 35.0 250.5
41 31 Hakuna Matata 4h 27min 3s 233.8 15.0 248.8
42 35 Grasterix & Obesix 4h 18min 56s 247.1 0.0 247.1
43 129 Les Babes 3h 54min 30s 212.6 24.5 237.1
44 75 Les éclaireurs 4h 47min 14s 195.0 40.0 235.0
45 93 TheFatCats 4h 28min 56s 233.9 0.0 233.9
46 137 La chAr(ts)nière 3h 50min 12s 217.5 5.0 222.5
47 116 PolyPolyRunRun 4h 44min 3s 221.5 0.0 221.5
48 111 Les Frogs 4h 45min 19s 208.3 10.0 218.3
49 42 Loups 4h 40min 25s 215.8 0.0 215.8
50 80 Les Challengers BS 4h 50min 40s 213.7 0.0 213.7
51 1 Les chaînes de Markov Volantes 5h 15min 20s 175.0 32.0 207.0
52 105 Les Cassel en chevreuse 4h 9min 30s 192.4 10.0 202.4
53 102 Les plantes grasses 4h 35min 1s 166.1 34.5 200.6
54 131 eleveni vidi vici 4h 16min 45s 176.7 5.0 181.7
55 23 Les Aigri'zly 3h 51min 47s 170.0 11.0 181.0
56 68 Azur et Asmar 4h 51min 35s 114.2 60.0 174.2
57 134 Ad VINCI Aeternam 4h 15min 4s 138.0 30.0 168.0
58 88 TSO 02 4h 11min 33s 159.5 7.0 166.5
59 14 Les touristes 4h 32min 25s 109.8 48.0 157.8
60 11 Joe et Averell 3h 58min 33s 157.8 0.0 157.8
61 19 PCU 5h 27min 5s 156.1 0.0 156.1
62 77 RaidLover 4h 1min 30s 155.5 0.0 155.5
63 135 Les Menard de Vinci 4h 16min 20s 138.8 0.0 138.8
64 143 Veni Vedi vici 4h 24min 2s 123.8 10.0 133.8
65 32 TEAM USA 4h 25min 21s 127.5 0.0 127.5
66 104 CMI - Les Transitionnistes 4h 58min 46s 121.7 0.0 121.7
67 37 Les boys 5h 6min 26s 112.5 0.0 112.5
68 87 TSO 01 5h 3min 9s 100.0 0.0 100.0
69 101 Night & Kearday 5h 43min 21s 88.6 0.0 88.6

Classements réalisés par le