Trail de Jour - Classement H - Actis

Classement

Dossard

Équipe

École/Entreprise

Points Actis

1 13 La KroJul 129.0
2 12 Les glandus 120.0
3 15 Raid'Scapade 115.0
4 17 strapontins 110.0
5 82 Les Gros Lardons 110.0
6 61 Pierre Etienne 108.0
7 110 ROULLIER 1 : Les bretons en terre inconnue 108.0
8 10 Les roues libres 2, le retour 104.5
9 96 Raid Dingue 97.0
10 109 PowerBank 95.0
11 34 Brice de Gif 2 85.0
12 92 Irraiductibles 82.5
13 41 Les extés 77.0
14 27 Les Raidsistants 65.0
15 16 Les Saboteurs 60.0
16 24 C'est ça la France 60.0
17 50 Deux kultteux 60.0
18 57 Kabane 60.0
19 68 Azur et Asmar 60.0
20 74 Les Paresseux V2 60.0
21 78 ACPépouze 60.0
22 94 Batman et Robin 60.0
23 130 eleveni vidi vici 60.0
24 14 Les touristes 48.0
25 52 L'âne blanc dîne 42.0
26 75 Les éclaireurs 40.0
27 38 On cherche le chat 38.0
28 7 AS VieuxTT 37.0
29 79 Les frères pétards 37.0
30 18 chasseurs croiseurs 36.5
31 99 What ? Sérieusement ? 35.0
32 102 Les plantes grasses 34.5
33 1 Les chaînes de Markov Volantes 32.0
34 51 Les Chapeliers 31.0
35 97 PC bebou 30.0
36 134 Ad VINCI Aeternam 30.0
37 106 les lulus 25.0
38 129 Les Babes 24.5
39 58 Palaizoo runners 20.0
40 84 Comme sur des lentilles 20.0
41 31 Hakuna Matata 15.0
42 76 The B&B's 13.0
43 23 Les Aigri'zly 11.0
44 105 Les Cassel en chevreuse 10.0
45 111 Les Frogs 10.0
46 143 Veni Vedi vici 10.0
47 88 TSO 02 7.0
48 44 Au DD 5.0
49 46 Tete_et_soso_en_mode_course_a_pied 5.0
50 131 eleveni vidi vici 5.0
51 137 La chAr(ts)nière 5.0
52 5 los locos 0.0
53 11 Joe et Averell 0.0
54 19 PCU 0.0
55 25 Les Mineurs acharnés 0.0
56 32 TEAM USA 0.0
57 35 Grasterix & Obesix 0.0
58 37 Les boys 0.0
59 42 Loups 0.0
60 77 RaidLover 0.0
61 80 Les Challengers BS 0.0
62 87 TSO 01 0.0
63 93 TheFatCats 0.0
64 101 Night & Kearday 0.0
65 104 CMI - Les Transitionnistes 0.0
66 113 Mawenzi Partners 0.0
67 116 PolyPolyRunRun 0.0
68 118 Poly TGV 0.0
69 135 Les Menard de Vinci 0.0

Classements réalisés par le