Résultats NND Classement Général Duo Masculin | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classement | Dossard | Equipe | Catégorie | TdN | Jour | ~ Total ~ | ||
Temps | Points | Temps | Points | |||||
1 | 102 | 🏆SecoNND poteau pavaaaaard🏆 | 1h 07m 58s | 343.4 | 3h 22m 10s | 605.7 | 949.1 | |
2 | 90 | Oui le sport ! | 1h 08m 15s | 342.6 | 3h 26m 18s | 556.2 | 898.8000000000001 | |
3 | 27 | EDF PowerRaid | 1h 08m 24s | 342.6 | 3h 34m 49s | 541.2 | 883.8000000000001 | |
4 | 56 | Les Blaistors | 1h 06m 45s | 347 | 3h 48m 42s | 520.4 | 867.4 | |
5 | 67 | Les rafales | 1h 11m 55s | 332.3 | 3h 44m 17s | 529 | 861.3 | |
6 | 3 | 2 Chamois en Chevreuse | 1h 11m 25s | 333.7 | 3h 42m 45s | 523 | 856.7 | |
7 | 88 | OlympiCS | 1h 18m 40s | 311.1 | 3h 42m 38s | 540.9 | 852.0 | |
8 | 100 | Raid'Cup | 1h 05m 22s | 351 | 3h 58m 48s | 488.7 | 839.7 | |
9 | 8 | Attaque de 2 | 1h 14m 31s | 323.6 | 3h 21m 12s | 494.7 | 818.3 | |
10 | 73 | Les taulards | 1h 14m 14s | 324.8 | 3h 27m 11s | 477.9 | 802.7 | |
11 | 40 | Irraiductibles le Retour | 1h 18m 14s | 312.8 | 3h 36m 39s | 472.4 | 785.2 | |
12 | 47 | L'avion ça fait lever la queue | 1h 11m 32s | 332.8 | 3h 31m 19s | 443.1 | 775.9000000000001 | |
13 | 115 | TSO01 | 1h 16m 38s | 317.1 | 3h 57m 35s | 456.9 | 774.0 | |
14 | 111 | Théo&Nathan | 1h 14m 49s | 322.3 | 3h 14m 08s | 447.7 | 770.0 | |
15 | 33 | Fais comme l'oiseau | 1h 16m 55s | 317.4 | 2h 48m 34s | 428.6 | 746.0 | |
16 | 53 | BikeNRun Brothers | 1h 17m 29s | 316 | 3h 33m 28s | 420.9 | 736.9 | |
17 | 36 | FC Peu Zalèze | 1h 16m 59s | 316 | 3h 43m 03s | 410.1 | 726.1 | |
18 | 113 | Titi et Grosminet | 1h 10m 03s | 337.6 | 3h 00m 17s | 386.4 | 724.0 | |
19 | 78 | LV raiders | 1h 30m 42s | 282 | 4h 06m 40s | 434.5 | 716.5 | |
20 | 59 | Les kentañ | 1h 18m 00s | 313.1 | 3h 27m 27s | 400.5 | 713.6 | |
21 | 21 | CoolKids | 1h 27m 44s | 289.5 | 3h 38m 36s | 401.8 | 691.3 | |
22 | 81 | Mawenzi not afRAID | 1h 17m 08s | 315.9 | 4h 01m 59s | 373.2 | 689.0999999999999 | |
23 | 96 | Poly Traileurs | 1h 27m 08s | 285.5 | 3h 37m 31s | 397.5 | 683.0 | |
24 | 45 | La guinguette-night | 1h 31m 30s | 280 | 2h 23m 15s | 394.9 | 674.9 | |
25 | 17 | Bubba Gump Shrimp Company | 1h 05m 47s | 257.3 | 3h 00m 27s | 408.8 | 666.1 | |
26 | 79 | Madeleines & Co | 1h 26m 48s | 286.3 | 3h 29m 44s | 379.2 | 665.5 | |
27 | 114 | Toulou-to-Giza | 1h 05m 44s | 246.7 | 2h 42m 47s | 401.3 | 648.0 | |
28 | 70 | Les rescapés du Ventoux | 1h 20m 08s | 307.2 | 3h 52m 44s | 339.8 | 647.0 | |
29 | 60 | Les lulu | 1h 14m 54s | 322.7 | 2h 36m 49s | 318.4 | 641.0999999999999 | |
30 | 68 | Les raidécouvreurs | 1h 09m 26s | 246.3 | 3h 34m 50s | 391.9 | 638.2 | |
31 | 91 | Point par Point | 1h 30m 22s | 284.4 | 2h 52m 28s | 348.9 | 633.3 | |
32 | 112 | Therarun | 1h 15m 24s | 227.2 | 2h 35m 38s | 400.7 | 627.9 | |
33 | 4 | Alex & Guigui | 1h 29m 43s | 277.4 | 2h 52m 17s | 343.1 | 620.5 | |
34 | 77 | Louis & Paul | 1h 05m 22s | 258.8 | 2h 55m 12s | 358.1 | 616.9000000000001 | |
35 | 106 | SUUUUUUUUUUUUUI | 1h 18m 18s | 315 | 2h 26m 25s | 283.6 | 598.6 | |
36 | 69 | Les ratpis | 1h 36m 46s | 257.8 | 3h 32m 46s | 340.8 | 598.6 | |
37 | 97 | Poly Vaillants | 1h 27m 00s | 286.2 | 3h 11m 23s | 308.2 | 594.4 | |
38 | 118 | v'ASI c'est RAIDe | 1h 39m 18s | 249 | 3h 09m 38s | 332.1 | 581.1 | |
39 | 31 | Epée | 1h 34m 09s | 265.5 | 3h 01m 37s | 308 | 573.5 | |
40 | 32 | Étienne Cornu | 1h 15m 28s | 226.9 | 2h 22m 14s | 336.2 | 563.1 | |
41 | 104 | SparkMyNND | 1h 11m 41s | 239.5 | 2h 22m 25s | 311.9 | 551.4 | |
42 | 101 | Rando & Pepo | 1h 10m 39s | 242 | 3h 12m 56s | 307.8 | 549.8 | |
43 | 13 | Berserk | 1h 25m 35s | 195.3 | 2h 47m 54s | 351.3 | 546.6 | |
44 | 54 | Les alpins | 1h 25m 09s | 197.5 | 2h 52m 09s | 341.2 | 538.7 | |
45 | 12 | BDL (baroudeurs de légende) | 1h 22m 24s | 300.8 | 3h 11m 22s | 226.8 | 527.6 | |
46 | 16 | Bondoufle | 1h 16m 38s | 223.1 | 3h 26m 53s | 296.1 | 519.2 | |
47 | 71 | Les roues libres | 1h 39m 52s | 248.5 | 2h 33m 54s | 263.5 | 512.0 | |
48 | 9 | BAIN 1 | 1h 17m 13s | 221.5 | 2h 18m 00s | 288.9 | 510.4 | |
49 | 109 | Team Tabata | 1h 28m 53s | 185.4 | 3h 18m 19s | 320.9 | 506.29999999999995 | |
50 | 62 | Les Menard de Vinci | 1h 25m 07s | 291.2 | 2h 45m 05s | 214.4 | 505.6 | |
51 | 57 | Les Chicago Bullshiteurs | 1h 27m 04s | 191 | 2h 57m 17s | 309.7 | 500.7 | |
52 | 2 | +3 puntos | 1h 29m 46s | 182.4 | 2h 34m 44s | 316.3 | 498.70000000000005 | |
53 | 95 | Poly Rambo des Bois | 1h 34m 01s | 169 | 3h 05m 28s | 322.9 | 491.9 | |
54 | 35 | FC Nantes | 1h 16m 59s | 222.6 | 2h 22m 42s | 266.7 | 489.29999999999995 | |
55 | 42 | Juju et Nana | 1h 27m 02s | 191 | 3h 09m 50s | 297.4 | 488.4 | |
56 | 82 | Mawenzi quite afRAID | 1h 27m 29s | 190.3 | 3h 42m 20s | 289 | 479.3 | |
57 | 38 | Groenlent | 1h 15m 30s | 227.1 | 3h 04m 35s | 249.2 | 476.29999999999995 | |
58 | 75 | Les trolls de Neptune | 2h 04m 15s | 206.1 | 3h 33m 25s | 266.2 | 472.29999999999995 | |
59 | 11 | Bain Raid Team #3 | 1h 41m 34s | 243.2 | 2h 37m 10s | 219.6 | 462.79999999999995 | |
60 | 18 | CheerCS | 1h 32m 39s | 173.2 | 3h 24m 41s | 288.1 | 461.3 | |
61 | 43 | KEARNEY ORIGINALS | 1h 24m 20s | 199.2 | 3h 01m 28s | 248.2 | 447.4 | |
62 | 64 | Les NORMANDS | 1h 36m 53s | 161.4 | 2h 54m 43s | 258.3 | 419.70000000000005 | |
63 | 108 | Team Carbo | 1h 22m 46s | 204.4 | 2h 46m 41s | 202.3 | 406.70000000000005 | |
64 | 98 | PolyGRAS | 1h 46m 38s | 225.6 | 3h 14m 34s | 167.6 | 393.2 | |
65 | 83 | Nathan Into Dewilde | 1h 32m 28s | 173.8 | 2h 52m 51s | 209.8 | 383.6 | |
66 | 72 | Les sherpas | 1h 25m 16s | 196.5 | 3h 15m 32s | 168.1 | 364.6 | |
67 | 74 | Les Tequila Sun Guys | 1h 56m 24s | 107.7 | 3h 15m 11s | 148.7 | 256.4 | |
68 | 116 | TSO02 | 1h 52m 56s | 109.9 | 3h 17m 34s | 142 | 251.9 |
classements réalisés par le