Résultats NND Classement Général Général |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classement |
Dossard |
Equipe |
Catégorie |
TdN |
Jour |
~ Total ~ |
||
Temps |
Points |
Temps |
Points |
|||||
1 | 102 | 🏆SecoNND poteau pavaaaaard🏆 | 1h 07m 58s | 343.4 | 3h 22m 10s | 605.7 | 949.1 | |
2 | 90 | Oui le sport ! | 1h 08m 15s | 342.6 | 3h 26m 18s | 556.2 | 898.8 | |
3 | 27 | EDF PowerRaid | 1h 08m 24s | 342.6 | 3h 34m 49s | 541.2 | 883.8 | |
4 | 56 | Les Blaistors | 1h 06m 45s | 347 | 3h 48m 42s | 520.4 | 867.4 | |
5 | 67 | Les rafales | 1h 11m 55s | 332.3 | 3h 44m 17s | 529 | 861.3 | |
6 | 3 | 2 Chamois en Chevreuse | 1h 11m 25s | 333.7 | 3h 42m 45s | 523 | 856.7 | |
7 | 88 | OlympiCS | 1h 18m 40s | 311.1 | 3h 42m 38s | 540.9 | 852.0 | |
8 | 100 | Raid'Cup | 1h 05m 22s | 351 | 3h 58m 48s | 488.7 | 839.7 | |
9 | 8 | Attaque de 2 | 1h 14m 31s | 323.6 | 3h 21m 12s | 494.7 | 818.3 | |
10 | 73 | Les taulards | 1h 14m 14s | 324.8 | 3h 27m 11s | 477.9 | 802.7 | |
11 | 1 | Watt the Raid ! | 1h 17m 09s | 316.1 | 3h 20m 38s | 477.7 | 793.8 | |
12 | 40 | Irraiductibles le Retour | 1h 18m 14s | 312.8 | 3h 36m 39s | 472.4 | 785.2 | |
13 | 47 | L'avion ça fait lever la queue | 1h 11m 32s | 332.8 | 3h 31m 19s | 443.1 | 775.9 | |
14 | 115 | TSO01 | 1h 16m 38s | 317.1 | 3h 57m 35s | 456.9 | 774.0 | |
15 | 111 | Théo&Nathan | 1h 14m 49s | 322.3 | 3h 14m 08s | 447.7 | 770.0 | |
16 | 33 | Fais comme l'oiseau | 1h 16m 55s | 317.4 | 2h 48m 34s | 428.6 | 746.0 | |
17 | 53 | BikeNRun Brothers | 1h 17m 29s | 316 | 3h 33m 28s | 420.9 | 736.9 | |
18 | 36 | FC Peu Zalèze | 1h 16m 59s | 316 | 3h 43m 03s | 410.1 | 726.1 | |
19 | 113 | Titi et Grosminet | 1h 10m 03s | 337.6 | 3h 00m 17s | 386.4 | 724.0 | |
20 | 52 | Les intrépides | 1h 19m 26s | 308.4 | 3h 51m 22s | 412.5 | 720.9 | |
21 | 78 | LV raiders | 1h 30m 42s | 282 | 4h 06m 40s | 434.5 | 716.5 | |
22 | 59 | Les kentañ | 1h 18m 00s | 313.1 | 3h 27m 27s | 400.5 | 713.6 | |
23 | 21 | CoolKids | 1h 27m 44s | 289.5 | 3h 38m 36s | 401.8 | 691.3 | |
24 | 81 | Mawenzi not afRAID | 1h 17m 08s | 315.9 | 4h 01m 59s | 373.2 | 689.1 | |
25 | 48 | Le bataillon du mythe | 1h 22m 22s | 300.3 | 3h 53m 35s | 385.7 | 686.0 | |
26 | 96 | Poly Traileurs | 1h 27m 08s | 285.5 | 3h 37m 31s | 397.5 | 683.0 | |
27 | 45 | La guinguette-night | 1h 31m 30s | 280 | 2h 23m 15s | 394.9 | 674.9 | |
28 | 41 | Je monte et Jerem - onte | 1h 28m 48s | 280.9 | 3h 25m 19s | 390.7 | 671.6 | |
29 | 17 | Bubba Gump Shrimp Company | 1h 05m 47s | 257.3 | 3h 00m 27s | 408.8 | 666.1 | |
30 | 79 | Madeleines & Co | 1h 26m 48s | 286.3 | 3h 29m 44s | 379.2 | 665.5 | |
31 | 15 | Bip Bip | 1h 25m 10s | 291.9 | 3h 56m 12s | 373.3 | 665.2 | |
32 | 5 | Alien | 1h 27m 15s | 286.2 | 3h 52m 03s | 377.6 | 663.8 | |
33 | 99 | Polynésie | 1h 30m 21s | 275.9 | 3h 21m 00s | 384.4 | 660.3 | |
34 | 49 | Le lièvre et la tortue | 1h 29m 45s | 278.8 | 2h 58m 07s | 372.3 | 651.1 | |
35 | 7 | Asticolocs | 1h 11m 55s | 238.2 | 3h 48m 16s | 412.5 | 650.7 | |
36 | 114 | Toulou-to-Giza | 1h 05m 44s | 246.7 | 2h 42m 47s | 401.3 | 648.0 | |
37 | 105 | Speedgamers | 1h 26m 48s | 286.5 | 3h 35m 15s | 360.9 | 647.4 | |
38 | 70 | Les rescapés du Ventoux | 1h 20m 08s | 307.2 | 3h 52m 44s | 339.8 | 647.0 | |
39 | 50 | Les Aixois | 1h 43m 56s | 235.1 | 3h 48m 15s | 407.4 | 642.5 | |
40 | 60 | Les lulu | 1h 14m 54s | 322.7 | 2h 36m 49s | 318.4 | 641.1 | |
41 | 68 | Les raidécouvreurs | 1h 09m 26s | 246.3 | 3h 34m 50s | 391.9 | 638.2 | |
42 | 91 | Point par Point | 1h 30m 22s | 284.4 | 2h 52m 28s | 348.9 | 633.3 | |
43 | 76 | l'Hospice-1 | 1h 12m 35s | 236.1 | 3h 21m 33s | 391.8 | 627.9 | |
44 | 112 | Therarun | 1h 15m 24s | 227.2 | 2h 35m 38s | 400.7 | 627.9 | |
45 | 4 | Alex & Guigui | 1h 29m 43s | 277.4 | 2h 52m 17s | 343.1 | 620.5 | |
46 | 77 | Louis & Paul | 1h 05m 22s | 258.8 | 2h 55m 12s | 358.1 | 616.9 | |
47 | 106 | SUUUUUUUUUUUUUI | 1h 18m 18s | 315 | 2h 26m 25s | 283.6 | 598.6 | |
48 | 69 | Les ratpis | 1h 36m 46s | 257.8 | 3h 32m 46s | 340.8 | 598.6 | |
49 | 97 | Poly Vaillants | 1h 27m 00s | 286.2 | 3h 11m 23s | 308.2 | 594.4 | |
50 | 61 | les méduses | 1h 37m 22s | 255.3 | 4h 01m 27s | 336.3 | 591.6 | |
51 | 118 | v'ASI c'est RAIDe | 1h 39m 18s | 249 | 3h 09m 38s | 332.1 | 581.1 | |
52 | 31 | Epée | 1h 34m 09s | 265.5 | 3h 01m 37s | 308 | 573.5 | |
53 | 39 | Inaraidables | 1h 20m 25s | 211.6 | 4h 11m 36s | 357.9 | 569.5 | |
54 | 46 | La régathe du flow | 1h 15m 42s | 226.3 | 2h 27m 01s | 342.6 | 568.9 | |
55 | 14 | Bioval | 1h 29m 43s | 277.8 | 3h 35m 17s | 288.2 | 566.0 | |
56 | 32 | Étienne Cornu | 1h 15m 28s | 226.9 | 2h 22m 14s | 336.2 | 563.1 | |
57 | 104 | SparkMyNND | 1h 11m 41s | 239.5 | 2h 22m 25s | 311.9 | 551.4 | |
58 | 101 | Rando & Pepo | 1h 10m 39s | 242 | 3h 12m 56s | 307.8 | 549.8 | |
59 | 110 | TGV Lyria | 1h 25m 49s | 290.2 | 3h 21m 32s | 258.4 | 548.6 | |
60 | 13 | Berserk | 1h 25m 35s | 195.3 | 2h 47m 54s | 351.3 | 546.6 | |
61 | 54 | Les alpins | 1h 25m 09s | 197.5 | 2h 52m 09s | 341.2 | 538.7 | |
62 | 22 | Crossm'ENSAE | 1h 40m 22s | 246 | 3h 57m 07s | 289.1 | 535.1 | |
63 | 12 | BDL (baroudeurs de légende) | 1h 22m 24s | 300.8 | 3h 11m 22s | 226.8 | 527.6 | |
64 | 51 | Brave 'N Proud | 1h 26m 47s | 191.6 | 4h 13m 54s | 332.6 | 524.2 | |
65 | 16 | Bondoufle | 1h 16m 38s | 223.1 | 3h 26m 53s | 296.1 | 519.2 | |
66 | 94 | Poly poly run run | 1h 37m 15s | 255.2 | 3h 30m 54s | 262 | 517.2 | |
67 | 71 | Les roues libres | 1h 39m 52s | 248.5 | 2h 33m 54s | 263.5 | 512.0 | |
68 | 9 | BAIN 1 | 1h 17m 13s | 221.5 | 2h 18m 00s | 288.9 | 510.4 | |
69 | 109 | Team Tabata | 1h 28m 53s | 185.4 | 3h 18m 19s | 320.9 | 506.3 | |
70 | 62 | Les Menard de Vinci | 1h 25m 07s | 291.2 | 2h 45m 05s | 214.4 | 505.6 | |
71 | 89 | On pourra changer après ? | 1h 30m 29s | 180.1 | 3h 18m 51s | 323.5 | 503.6 | |
72 | 57 | Les Chicago Bullshiteurs | 1h 27m 04s | 191 | 2h 57m 17s | 309.7 | 500.7 | |
73 | 2 | +3 puntos | 1h 29m 46s | 182.4 | 2h 34m 44s | 316.3 | 498.7 | |
74 | 95 | Poly Rambo des Bois | 1h 34m 01s | 169 | 3h 05m 28s | 322.9 | 491.9 | |
75 | 25 | Deeeux rayons de soleil | 1h 30m 44s | 179.2 | 3h 21m 56s | 310.1 | 489.3 | |
76 | 35 | FC Nantes | 1h 16m 59s | 222.6 | 2h 22m 42s | 266.7 | 489.3 | |
77 | 42 | Juju et Nana | 1h 27m 02s | 191 | 3h 09m 50s | 297.4 | 488.4 | |
78 | 19 | CMI - Collectif Mobilités Intrépides | 1h 31m 21s | 179 | 3h 28m 39s | 304.4 | 483.4 | |
79 | 82 | Mawenzi quite afRAID | 1h 27m 29s | 190.3 | 3h 42m 20s | 289 | 479.3 | |
80 | 38 | Groenlent | 1h 15m 30s | 227.1 | 3h 04m 35s | 249.2 | 476.3 | |
81 | 75 | Les trolls de Neptune | 2h 04m 15s | 206.1 | 3h 33m 25s | 266.2 | 472.3 | |
82 | 6 | Aqemia | 1h 19m 13s | 215.4 | 3h 07m 26s | 249 | 464.4 | |
83 | 11 | Bain Raid Team #3 | 1h 41m 34s | 243.2 | 2h 37m 10s | 219.6 | 462.8 | |
84 | 18 | CheerCS | 1h 32m 39s | 173.2 | 3h 24m 41s | 288.1 | 461.3 | |
85 | 43 | KEARNEY ORIGINALS | 1h 24m 20s | 199.2 | 3h 01m 28s | 248.2 | 447.4 | |
86 | 92 | Pôle media | 1h 37m 17s | 159.7 | 3h 14m 50s | 269.9 | 429.6 | |
87 | 64 | Les NORMANDS | 1h 36m 53s | 161.4 | 2h 54m 43s | 258.3 | 419.7 | |
88 | 10 | Bain One Team | 1h 27m 09s | 190.4 | 2h 35m 34s | 224.1 | 414.5 | |
89 | 108 | Team Carbo | 1h 22m 46s | 204.4 | 2h 46m 41s | 202.3 | 406.7 | |
90 | 63 | Les Niçois du 83 | 1h 33m 21s | 171.1 | 2h 43m 23s | 233.8 | 404.9 | |
91 | 55 | Les Baladeurs | 1h 43m 32s | 139.4 | 3h 33m 24s | 260.3 | 399.7 | |
92 | 24 | Da VINCI Team | 1h 30m 48s | 179 | 3h 26m 12s | 219.6 | 398.6 | |
93 | 98 | PolyGRAS | 1h 46m 38s | 225.6 | 3h 14m 34s | 167.6 | 393.2 | |
94 | 107 | Team Bolo | 1h 25m 24s | 195.9 | 2h 49m 04s | 196.3 | 392.2 | |
95 | 34 | Faut mettre Poly dans le nom | 1h 32m 51s | 172.4 | 2h 48m 50s | 218.8 | 391.2 | |
96 | 65 | Les pelos du dimanche | 1h 33m 00s | 172.3 | 3h 43m 43s | 215 | 387.3 | |
97 | 58 | Les enfileuses de perles | 1h 40m 17s | 149.2 | 3h 00m 21s | 235.4 | 384.6 | |
98 | 83 | Nathan Into Dewilde | 1h 32m 28s | 173.8 | 2h 52m 51s | 209.8 | 383.6 | |
99 | 85 | NNDéconnepasavecnous | 1h 34m 50s | 166.2 | 3h 27m 09s | 204.2 | 370.4 | |
100 | 87 | No ski No Délire | 1h 31m 17s | 177.4 | 3h 17m 23s | 190.2 | 367.6 | |
101 | 86 | NNDossieyy | 1h 45m 06s | 134.1 | 3h 02m 03s | 233.1 | 367.2 | |
102 | 72 | Les sherpas | 1h 25m 16s | 196.5 | 3h 15m 32s | 168.1 | 364.6 | |
103 | 66 | Les pro’VINCI’aux | 1h 35m 41s | 164 | 2h 52m 13s | 199.7 | 363.7 | |
104 | 37 | France Trail Pro Team - Pôle Premier Secours | 1h 28m 08s | 187.7 | 3h 48m 50s | 170.1 | 357.8 | |
105 | 80 | MAMMAMIAqu'estCeQueJeFaisLà | 1h 35m 10s | 165.3 | 3h 36m 39s | 183 | 348.3 | |
106 | 93 | Poly Cosmic Runners | 1h 34m 26s | 167.5 | 3h 11m 30s | 161 | 328.5 | |
107 | 29 | eleven 2 | 1h 35m 52s | 163.2 | 3h 18m 00s | 151.9 | 315.1 | |
108 | 20 | CMI - Les Transitionists | 1h 33m 16s | 170.9 | 3h 26m 53s | 139.2 | 310.1 | |
109 | 28 | eleven 1 | 1h 35m 52s | 163.3 | 3h 17m 54s | 139 | 302.3 | |
110 | 44 | Kung fu ponts'da | 1h 46m 39s | 129.4 | 3h 30m 08s | 127.7 | 257.1 | |
111 | 74 | Les Tequila Sun Guys | 1h 56m 24s | 107.7 | 3h 15m 11s | 148.7 | 256.4 | |
112 | 116 | TSO02 | 1h 52m 56s | 109.9 | 3h 17m 34s | 142 | 251.9 | |
113 | 23 | CrossRaideur | 1h 42m 41s | 142.3 | 3h 13m 40s | 0 (DSQ : séparation) | 142.3 |
classements réalisés par le