Résultats NND Classement Général Duo Mixte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classement | Dossard | Equipe | Catégorie | TdN | Jour | ~ Total ~ | ||
Temps | Points | Temps | Points | |||||
1 | 1 | 🏆Watt the Raid !🏆 | 1h 17m 09s | 316.1 | 3h 20m 38s | 477.7 | 793.8 | |
2 | 52 | Les intrépides | 1h 19m 26s | 308.4 | 3h 51m 22s | 412.5 | 720.9 | |
3 | 48 | Le bataillon du mythe | 1h 22m 22s | 300.3 | 3h 53m 35s | 385.7 | 686.0 | |
4 | 41 | Je monte et Jerem - onte | 1h 28m 48s | 280.9 | 3h 25m 19s | 390.7 | 671.5999999999999 | |
5 | 15 | Bip Bip | 1h 25m 10s | 291.9 | 3h 56m 12s | 373.3 | 665.2 | |
6 | 5 | Alien | 1h 27m 15s | 286.2 | 3h 52m 03s | 377.6 | 663.8 | |
7 | 99 | Polynésie | 1h 30m 21s | 275.9 | 3h 21m 00s | 384.4 | 660.3 | |
8 | 49 | Le lièvre et la tortue | 1h 29m 45s | 278.8 | 2h 58m 07s | 372.3 | 651.1 | |
9 | 7 | Asticolocs | 1h 11m 55s | 238.2 | 3h 48m 16s | 412.5 | 650.7 | |
10 | 105 | Speedgamers | 1h 26m 48s | 286.5 | 3h 35m 15s | 360.9 | 647.4 | |
11 | 50 | Les Aixois | 1h 43m 56s | 235.1 | 3h 48m 15s | 407.4 | 642.5 | |
12 | 76 | l'Hospice-1 | 1h 12m 35s | 236.1 | 3h 21m 33s | 391.8 | 627.9 | |
13 | 46 | La régathe du flow | 1h 15m 42s | 226.3 | 2h 27m 01s | 342.6 | 568.9000000000001 | |
14 | 14 | Bioval | 1h 29m 43s | 277.8 | 3h 35m 17s | 288.2 | 566.0 | |
15 | 110 | TGV Lyria | 1h 25m 49s | 290.2 | 3h 21m 32s | 258.4 | 548.5999999999999 | |
16 | 22 | Crossm'ENSAE | 1h 40m 22s | 246 | 3h 57m 07s | 289.1 | 535.1 | |
17 | 51 | Brave 'N Proud | 1h 26m 47s | 191.6 | 4h 13m 54s | 332.6 | 524.2 | |
18 | 94 | Poly poly run run | 1h 37m 15s | 255.2 | 3h 30m 54s | 262 | 517.2 | |
19 | 89 | On pourra changer après ? | 1h 30m 29s | 180.1 | 3h 18m 51s | 323.5 | 503.6 | |
20 | 25 | Deeeux rayons de soleil | 1h 30m 44s | 179.2 | 3h 21m 56s | 310.1 | 489.3 | |
21 | 19 | CMI - Collectif Mobilités Intrépides | 1h 31m 21s | 179 | 3h 28m 39s | 304.4 | 483.4 | |
22 | 6 | Aqemia | 1h 19m 13s | 215.4 | 3h 07m 26s | 249 | 464.4 | |
23 | 92 | Pôle media | 1h 37m 17s | 159.7 | 3h 14m 50s | 269.9 | 429.59999999999997 | |
24 | 10 | Bain One Team | 1h 27m 09s | 190.4 | 2h 35m 34s | 224.1 | 414.5 | |
25 | 63 | Les Niçois du 83 | 1h 33m 21s | 171.1 | 2h 43m 23s | 233.8 | 404.9 | |
26 | 55 | Les Baladeurs | 1h 43m 32s | 139.4 | 3h 33m 24s | 260.3 | 399.70000000000005 | |
27 | 24 | Da VINCI Team | 1h 30m 48s | 179 | 3h 26m 12s | 219.6 | 398.6 | |
28 | 107 | Team Bolo | 1h 25m 24s | 195.9 | 2h 49m 04s | 196.3 | 392.20000000000005 | |
29 | 34 | Faut mettre Poly dans le nom | 1h 32m 51s | 172.4 | 2h 48m 50s | 218.8 | 391.20000000000005 | |
30 | 65 | Les pelos du dimanche | 1h 33m 00s | 172.3 | 3h 43m 43s | 215 | 387.3 | |
31 | 85 | NNDéconnepasavecnous | 1h 34m 50s | 166.2 | 3h 27m 09s | 204.2 | 370.4 | |
32 | 66 | Les pro’VINCI’aux | 1h 35m 41s | 164 | 2h 52m 13s | 199.7 | 363.7 | |
33 | 37 | France Trail Pro Team - Pôle Premier Secours | 1h 28m 08s | 187.7 | 3h 48m 50s | 170.1 | 357.79999999999995 | |
34 | 93 | Poly Cosmic Runners | 1h 34m 26s | 167.5 | 3h 11m 30s | 161 | 328.5 | |
35 | 29 | eleven 2 | 1h 35m 52s | 163.2 | 3h 18m 00s | 151.9 | 315.1 | |
36 | 20 | CMI - Les Transitionists | 1h 33m 16s | 170.9 | 3h 26m 53s | 139.2 | 310.1 | |
37 | 28 | eleven 1 | 1h 35m 52s | 163.3 | 3h 17m 54s | 139 | 302.3 |
classements réalisés par le