Résultats NND Classement Général Duo Féminin

Classement

Dossard

Equipe

Catégorie

TdN

Jour

~ Total ~

Temps

Points

Temps

Points

1 61 🏆les méduses🏆 1h 37m 22s 255.3 4h 01m 27s 336.3 591.6
2 39 Inaraidables 1h 20m 25s 211.6 4h 11m 36s 357.9 569.5
3 58 Les enfileuses de perles 1h 40m 17s 149.2 3h 00m 21s 235.4 384.6
4 87 No ski No Délire 1h 31m 17s 177.4 3h 17m 23s 190.2 367.6
5 86 NNDossieyy 1h 45m 06s 134.1 3h 02m 03s 233.1 367.2
6 80 MAMMAMIAqu'estCeQueJeFaisLà 1h 35m 10s 165.3 3h 36m 39s 183 348.3
7 44 Kung fu ponts'da 1h 46m 39s 129.4 3h 30m 08s 127.7 257.1
8 23 CrossRaideur 1h 42m 41s 142.3 3h 13m 40s 0 (DSQ : séparation) 142.3

classements réalisés par le