Classement général Hommes

Classement

Dossard

Equipe

Catégorie

Temps Course

Points Course

Points Actis

~ Total ~

1100🏆 Raid'Cup 🏆1h 05m 22s3510351
256 Les Blaistors 1h 06m 45s3470347
3102 SecoNND poteau pavaaaaard 1h 07m 58s343.40343.4
427 EDF PowerRaid 1h 08m 24s342.60342.6
590 Oui le sport ! 1h 08m 15s342.60342.6
6113 Titi et Grosminet 1h 10m 03s337.60337.6
73 2 Chamois en Chevreuse 1h 11m 25s333.70333.7
847 L'avion ça fait lever la queue 1h 11m 32s332.80332.8
967 Les rafales 1h 11m 55s332.30332.3
1073 Les taulards 1h 14m 14s324.80324.8
118 Attaque de 2 1h 14m 31s323.60323.6
1260 Les lulu 1h 14m 54s322.70322.7
13111 Théo&Nathan 1h 14m 49s322.30322.3
1433 Fais comme l'oiseau 1h 16m 55s317.40317.4
15115 TSO01 1h 16m 38s317.10317.1
1653 BikeNRun Brothers 1h 17m 29s3160316
1736 FC Peu Zalèze 1h 16m 59s3160316
1881 Mawenzi not afRAID 1h 17m 08s315.90315.9
19106 SUUUUUUUUUUUUUI 1h 18m 18s3150315
2059 Les kentañ 1h 18m 00s313.10313.1
2140 Irraiductibles le Retour 1h 18m 14s312.80312.8
2288 OlympiCS 1h 18m 40s311.10311.1
2370 Les rescapés du Ventoux 1h 20m 08s307.20307.2
2412 BDL (baroudeurs de légende) 1h 22m 24s300.80300.8
2562 Les Menard de Vinci 1h 25m 07s291.20291.2
2621 CoolKids 1h 27m 44s289.50289.5
2779 Madeleines & Co 1h 26m 48s286.30286.3
2897 Poly Vaillants 1h 27m 00s286.20286.2
2996 Poly Traileurs 1h 27m 08s285.50285.5
3091 Point par Point 1h 30m 22s284.40284.4
3178 LV raiders 1h 30m 42s2820282
3245 La guinguette-night 1h 31m 30s2800280
334 Alex & Guigui 1h 29m 43s277.40277.4
3431 Epée 1h 34m 09s265.50265.5
3577 Louis & Paul 1h 05m 22s258.80258.8
3669 Les ratpis 1h 36m 46s257.80257.8
3717 Bubba Gump Shrimp Company 1h 05m 47s257.30257.3
3871 Les roues libres 1h 39m 52s248.50248.5
39114 Toulou-to-Giza 1h 05m 44s246.70246.7
4068 Les raidécouvreurs 1h 09m 26s246.30246.3
4111 Bain Raid Team #3 1h 41m 34s243.20243.2
42101 Rando & Pepo 1h 10m 39s2420242
43104 SparkMyNND 1h 11m 41s239.50239.5
44112 Therarun 1h 15m 24s227.20227.2
4538 Groenlent 1h 15m 30s227.10227.1
4632 Étienne Cornu 1h 15m 28s226.90226.9
4798 PolyGRAS 1h 46m 38s225.60225.6
4816 Bondoufle 1h 16m 38s223.10223.1
4935 FC Nantes 1h 16m 59s222.60222.6
509 BAIN 1 1h 17m 13s221.50221.5
5175 Les trolls de Neptune 2h 04m 15s206.10206.1
52108 Team Carbo 1h 22m 46s204.40204.4
5343 KEARNEY ORIGINALS 1h 24m 20s199.20199.2
5454 Les alpins 1h 25m 09s197.50197.5
5572 Les sherpas 1h 25m 16s196.50196.5
5613 Berserk 1h 25m 35s195.30195.3
5742 Juju et Nana 1h 27m 02s1910191
5857 Les Chicago Bullshiteurs 1h 27m 04s1910191
5982 Mawenzi quite afRAID 1h 27m 29s190.30190.3
60109 Team Tabata 1h 28m 53s185.40185.4
612 +3 puntos 1h 29m 46s182.40182.4
6283 Nathan Into Dewilde 1h 32m 28s173.80173.8
6318 CheerCS 1h 32m 39s173.20173.2
64118 v'ASI c'est RAIDe 1h 33m 00s172.30172.3
6595 Poly Rambo des Bois 1h 34m 01s1690169
6664 Les NORMANDS 1h 36m 53s161.40161.4
67116 TSO02 1h 52m 56s109.90109.9
6874 Les Tequila Sun Guys 1h 56m 24s107.70107.7

classements réalisés par le