Classement général Hommes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classement | Dossard | Equipe | Catégorie | Temps Course | Points Course | Points Actis | ~ Total ~ |
1 | 100 | 🏆 Raid'Cup 🏆 | ![]() | 1h 05m 22s | 351 | 0 | 351 |
2 | 56 | Les Blaistors | ![]() | 1h 06m 45s | 347 | 0 | 347 |
3 | 102 | SecoNND poteau pavaaaaard | ![]() | 1h 07m 58s | 343.4 | 0 | 343.4 |
4 | 27 | EDF PowerRaid | ![]() | 1h 08m 24s | 342.6 | 0 | 342.6 |
5 | 90 | Oui le sport ! | ![]() | 1h 08m 15s | 342.6 | 0 | 342.6 |
6 | 113 | Titi et Grosminet | ![]() | 1h 10m 03s | 337.6 | 0 | 337.6 |
7 | 3 | 2 Chamois en Chevreuse | ![]() | 1h 11m 25s | 333.7 | 0 | 333.7 |
8 | 47 | L'avion ça fait lever la queue | ![]() | 1h 11m 32s | 332.8 | 0 | 332.8 |
9 | 67 | Les rafales | ![]() | 1h 11m 55s | 332.3 | 0 | 332.3 |
10 | 73 | Les taulards | ![]() | 1h 14m 14s | 324.8 | 0 | 324.8 |
11 | 8 | Attaque de 2 | ![]() | 1h 14m 31s | 323.6 | 0 | 323.6 |
12 | 60 | Les lulu | ![]() | 1h 14m 54s | 322.7 | 0 | 322.7 |
13 | 111 | Théo&Nathan | ![]() | 1h 14m 49s | 322.3 | 0 | 322.3 |
14 | 33 | Fais comme l'oiseau | ![]() | 1h 16m 55s | 317.4 | 0 | 317.4 |
15 | 115 | TSO01 | ![]() | 1h 16m 38s | 317.1 | 0 | 317.1 |
16 | 53 | BikeNRun Brothers | ![]() | 1h 17m 29s | 316 | 0 | 316 |
17 | 36 | FC Peu Zalèze | ![]() | 1h 16m 59s | 316 | 0 | 316 |
18 | 81 | Mawenzi not afRAID | ![]() | 1h 17m 08s | 315.9 | 0 | 315.9 |
19 | 106 | SUUUUUUUUUUUUUI | ![]() | 1h 18m 18s | 315 | 0 | 315 |
20 | 59 | Les kentañ | ![]() | 1h 18m 00s | 313.1 | 0 | 313.1 |
21 | 40 | Irraiductibles le Retour | ![]() | 1h 18m 14s | 312.8 | 0 | 312.8 |
22 | 88 | OlympiCS | ![]() | 1h 18m 40s | 311.1 | 0 | 311.1 |
23 | 70 | Les rescapés du Ventoux | ![]() | 1h 20m 08s | 307.2 | 0 | 307.2 |
24 | 12 | BDL (baroudeurs de légende) | ![]() | 1h 22m 24s | 300.8 | 0 | 300.8 |
25 | 62 | Les Menard de Vinci | ![]() | 1h 25m 07s | 291.2 | 0 | 291.2 |
26 | 21 | CoolKids | ![]() | 1h 27m 44s | 289.5 | 0 | 289.5 |
27 | 79 | Madeleines & Co | ![]() | 1h 26m 48s | 286.3 | 0 | 286.3 |
28 | 97 | Poly Vaillants | ![]() | 1h 27m 00s | 286.2 | 0 | 286.2 |
29 | 96 | Poly Traileurs | ![]() | 1h 27m 08s | 285.5 | 0 | 285.5 |
30 | 91 | Point par Point | ![]() | 1h 30m 22s | 284.4 | 0 | 284.4 |
31 | 78 | LV raiders | ![]() | 1h 30m 42s | 282 | 0 | 282 |
32 | 45 | La guinguette-night | ![]() | 1h 31m 30s | 280 | 0 | 280 |
33 | 4 | Alex & Guigui | ![]() | 1h 29m 43s | 277.4 | 0 | 277.4 |
34 | 31 | Epée | ![]() | 1h 34m 09s | 265.5 | 0 | 265.5 |
35 | 77 | Louis & Paul | ![]() | 1h 05m 22s | 258.8 | 0 | 258.8 |
36 | 69 | Les ratpis | ![]() | 1h 36m 46s | 257.8 | 0 | 257.8 |
37 | 17 | Bubba Gump Shrimp Company | ![]() | 1h 05m 47s | 257.3 | 0 | 257.3 |
38 | 71 | Les roues libres | ![]() | 1h 39m 52s | 248.5 | 0 | 248.5 |
39 | 114 | Toulou-to-Giza | ![]() | 1h 05m 44s | 246.7 | 0 | 246.7 |
40 | 68 | Les raidécouvreurs | ![]() | 1h 09m 26s | 246.3 | 0 | 246.3 |
41 | 11 | Bain Raid Team #3 | ![]() | 1h 41m 34s | 243.2 | 0 | 243.2 |
42 | 101 | Rando & Pepo | ![]() | 1h 10m 39s | 242 | 0 | 242 |
43 | 104 | SparkMyNND | ![]() | 1h 11m 41s | 239.5 | 0 | 239.5 |
44 | 112 | Therarun | ![]() | 1h 15m 24s | 227.2 | 0 | 227.2 |
45 | 38 | Groenlent | ![]() | 1h 15m 30s | 227.1 | 0 | 227.1 |
46 | 32 | Étienne Cornu | ![]() | 1h 15m 28s | 226.9 | 0 | 226.9 |
47 | 98 | PolyGRAS | ![]() | 1h 46m 38s | 225.6 | 0 | 225.6 |
48 | 16 | Bondoufle | ![]() | 1h 16m 38s | 223.1 | 0 | 223.1 |
49 | 35 | FC Nantes | ![]() | 1h 16m 59s | 222.6 | 0 | 222.6 |
50 | 9 | BAIN 1 | ![]() | 1h 17m 13s | 221.5 | 0 | 221.5 |
51 | 75 | Les trolls de Neptune | ![]() | 2h 04m 15s | 206.1 | 0 | 206.1 |
52 | 108 | Team Carbo | ![]() | 1h 22m 46s | 204.4 | 0 | 204.4 |
53 | 43 | KEARNEY ORIGINALS | ![]() | 1h 24m 20s | 199.2 | 0 | 199.2 |
54 | 54 | Les alpins | ![]() | 1h 25m 09s | 197.5 | 0 | 197.5 |
55 | 72 | Les sherpas | ![]() | 1h 25m 16s | 196.5 | 0 | 196.5 |
56 | 13 | Berserk | ![]() | 1h 25m 35s | 195.3 | 0 | 195.3 |
57 | 42 | Juju et Nana | ![]() | 1h 27m 02s | 191 | 0 | 191 |
58 | 57 | Les Chicago Bullshiteurs | ![]() | 1h 27m 04s | 191 | 0 | 191 |
59 | 82 | Mawenzi quite afRAID | ![]() | 1h 27m 29s | 190.3 | 0 | 190.3 |
60 | 109 | Team Tabata | ![]() | 1h 28m 53s | 185.4 | 0 | 185.4 |
61 | 2 | +3 puntos | ![]() | 1h 29m 46s | 182.4 | 0 | 182.4 |
62 | 83 | Nathan Into Dewilde | ![]() | 1h 32m 28s | 173.8 | 0 | 173.8 |
63 | 18 | CheerCS | ![]() | 1h 32m 39s | 173.2 | 0 | 173.2 |
64 | 118 | v'ASI c'est RAIDe | ![]() | 1h 33m 00s | 172.3 | 0 | 172.3 |
65 | 95 | Poly Rambo des Bois | ![]() | 1h 34m 01s | 169 | 0 | 169 |
66 | 64 | Les NORMANDS | ![]() | 1h 36m 53s | 161.4 | 0 | 161.4 |
67 | 116 | TSO02 | ![]() | 1h 52m 56s | 109.9 | 0 | 109.9 |
68 | 74 | Les Tequila Sun Guys | ![]() | 1h 56m 24s | 107.7 | 0 | 107.7 |
classements réalisés par le