Classement général Femmes-Hommes

Classement

Dossard

Equipe

Catégorie

Temps Course

Points Course

Points Actis

~ Total ~

11🏆 Watt the Raid ! 🏆1h 17m 09s316.10316.1
252 Les intrépides 1h 19m 26s308.40308.4
348 Le bataillon du mythe 1h 22m 22s300.30300.3
415 Bip Bip 1h 25m 10s291.90291.9
5110 TGV Lyria 1h 25m 49s290.20290.2
6105 Speedgamers 1h 26m 48s286.50286.5
75 Alien 1h 27m 15s286.20286.2
841 Je monte et Jerem - onte 1h 28m 48s280.90280.9
949 Le lièvre et la tortue 1h 29m 45s278.80278.8
1014 Bioval 1h 29m 43s277.80277.8
1199 Polynésie 1h 30m 21s275.90275.9
1294 Poly poly run run 1h 37m 15s255.20255.2
1322 Crossm'ENSAE 1h 40m 22s2460246
147 Asticolocs 1h 11m 55s238.20238.2
1576 l'Hospice-1 1h 12m 35s236.10236.1
1650 Les Aixois 1h 43m 56s235.10235.1
1746 La régathe du flow 1h 15m 42s226.30226.3
18107 Team Bolo 1h 25m 24s195.90195.9
1951 Brave 'N Proud 1h 26m 47s191.60191.6
2010 Bain One Team 1h 27m 09s190.40190.4
2137 France Trail Pro Team - Pôle Premier Secours 1h 28m 08s187.70187.7
2289 On pourra changer après ? 1h 30m 29s180.10180.1
2325 Deeeux rayons de soleil 1h 30m 44s179.20179.2
2419 CMI - Collectif Mobilités Intrépides 1h 31m 21s1790179
2524 Da VINCI Team 1h 30m 48s1790179
2634 Faut mettre Poly dans le nom 1h 32m 51s172.40172.4
2765 Les pelos du dimanche 1h 33m 00s172.30172.3
2863 Les Niçois du 83 1h 33m 21s171.10171.1
2920 CMI - Les Transitionists 1h 33m 16s170.90170.9
3093 Poly Cosmic Runners 1h 34m 26s167.50167.5
3185 NNDéconnepasavecnous 1h 34m 50s166.20166.2
3266 Les pro’VINCI’aux 1h 35m 41s1640164
3328 eleven 1 1h 35m 52s163.30163.3
3429 eleven 2 1h 35m 52s163.20163.2
3592 Pôle media 1h 37m 17s159.70159.7
3655 Les Baladeurs 1h 43m 32s139.40139.4

classements réalisés par le