Classement général Hommes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classement | Dossard | Equipe | Catégorie | Temps Course | Points Course | Points Actis | ~ Total ~ |
1 | 102 | 🏆 SecoNND poteau pavaaaaard 🏆 | ![]() | 3h 22m 10s | 469 | 136.7 | 605.7 |
2 | 90 | Oui le sport ! | ![]() | 3h 26m 18s | 472.5 | 83.7 | 556.2 |
3 | 27 | EDF PowerRaid | ![]() | 3h 34m 49s | 468.5 | 72.7 | 541.2 |
4 | 88 | OlympiCS | ![]() | 3h 42m 38s | 445.2 | 95.7 | 540.9 |
5 | 67 | Les rafales | ![]() | 3h 44m 17s | 455.3 | 73.7 | 529 |
6 | 3 | 2 Chamois en Chevreuse | ![]() | 3h 42m 45s | 458.3 | 64.7 | 523 |
7 | 56 | Les Blaistors | ![]() | 3h 48m 42s | 444.7 | 75.7 | 520.4 |
8 | 8 | Attaque de 2 | ![]() | 3h 21m 12s | 384.7 | 110 | 494.7 |
9 | 100 | Raid'Cup | ![]() | 3h 58m 48s | 418 | 70.7 | 488.7 |
10 | 73 | Les taulards | ![]() | 3h 27m 11s | 388.2 | 89.7 | 477.9 |
11 | 40 | Irraiductibles le Retour | ![]() | 3h 36m 39s | 450.4 | 22 | 472.4 |
12 | 115 | TSO01 | ![]() | 3h 57m 35s | 420.2 | 36.7 | 456.9 |
13 | 111 | Théo&Nathan | ![]() | 3h 14m 08s | 447.7 | 0 | 447.7 |
14 | 47 | L'avion ça fait lever la queue | ![]() | 3h 31m 19s | 343.4 | 99.7 | 443.09999999999997 |
15 | 78 | LV raiders | ![]() | 4h 06m 40s | 409.8 | 24.7 | 434.5 |
16 | 33 | Fais comme l'oiseau | ![]() | 2h 48m 34s | 358.9 | 69.7 | 428.59999999999997 |
17 | 53 | BikeNRun Brothers | ![]() | 3h 33m 28s | 384.2 | 36.7 | 420.9 |
18 | 36 | FC Peu Zalèze | ![]() | 3h 43m 03s | 358.4 | 51.7 | 410.09999999999997 |
19 | 17 | Bubba Gump Shrimp Company | ![]() | 3h 00m 27s | 392.1 | 16.7 | 408.8 |
20 | 21 | CoolKids | ![]() | 3h 38m 36s | 354.1 | 47.7 | 401.8 |
21 | 114 | Toulou-to-Giza | ![]() | 2h 42m 47s | 321.6 | 79.7 | 401.3 |
22 | 112 | Therarun | ![]() | 2h 35m 38s | 335 | 65.7 | 400.7 |
23 | 59 | Les kentañ | ![]() | 3h 27m 27s | 383.8 | 16.7 | 400.5 |
24 | 96 | Poly Traileurs | ![]() | 3h 37m 31s | 370.8 | 26.7 | 397.5 |
25 | 45 | La guinguette-night | ![]() | 2h 23m 15s | 358.2 | 36.7 | 394.9 |
26 | 68 | Les raidécouvreurs | ![]() | 3h 34m 50s | 355.2 | 36.7 | 391.9 |
27 | 113 | Titi et Grosminet | ![]() | 3h 00m 17s | 331.7 | 54.7 | 386.4 |
28 | 118 | v'ASI c'est RAIDe | ![]() | 3h 21m 33s | 329.1 | 56.7 | 385.8 |
29 | 79 | Madeleines & Co | ![]() | 3h 29m 44s | 328.5 | 50.7 | 379.2 |
30 | 81 | Mawenzi not afRAID | ![]() | 4h 01m 59s | 349.2 | 24 | 373.2 |
31 | 77 | Louis & Paul | ![]() | 2h 55m 12s | 329.4 | 28.7 | 358.09999999999997 |
32 | 13 | Berserk | ![]() | 2h 47m 54s | 301.6 | 49.7 | 351.3 |
33 | 91 | Point par Point | ![]() | 2h 52m 28s | 258.2 | 90.7 | 348.9 |
34 | 4 | Alex & Guigui | ![]() | 2h 52m 17s | 291.4 | 51.7 | 343.09999999999997 |
35 | 54 | Les alpins | ![]() | 2h 52m 09s | 287.5 | 53.7 | 341.2 |
36 | 69 | Les ratpis | ![]() | 3h 32m 46s | 312.1 | 28.7 | 340.8 |
37 | 70 | Les rescapés du Ventoux | ![]() | 3h 52m 44s | 339.8 | 0 | 339.8 |
38 | 32 | Étienne Cornu | ![]() | 2h 22m 14s | 252.5 | 83.7 | 336.2 |
39 | 95 | Poly Rambo des Bois | ![]() | 3h 05m 28s | 261.2 | 61.7 | 322.9 |
40 | 109 | Team Tabata | ![]() | 3h 18m 19s | 286.9 | 34 | 320.9 |
41 | 60 | Les lulu | ![]() | 2h 36m 49s | 289.7 | 28.7 | 318.4 |
42 | 2 | +3 puntos | ![]() | 2h 34m 44s | 225.6 | 90.7 | 316.3 |
43 | 104 | SparkMyNND | ![]() | 2h 22m 25s | 252.2 | 59.7 | 311.9 |
44 | 57 | Les Chicago Bullshiteurs | ![]() | 2h 57m 17s | 281 | 28.7 | 309.7 |
45 | 97 | Poly Vaillants | ![]() | 3h 11m 23s | 250.5 | 57.7 | 308.2 |
46 | 31 | Epée | ![]() | 3h 01m 37s | 234.3 | 73.7 | 308 |
47 | 101 | Rando & Pepo | ![]() | 3h 12m 56s | 273.1 | 34.7 | 307.8 |
48 | 42 | Juju et Nana | ![]() | 3h 09m 50s | 260.7 | 36.7 | 297.4 |
49 | 16 | Bondoufle | ![]() | 3h 26m 53s | 243.4 | 52.7 | 296.1 |
50 | 82 | Mawenzi quite afRAID | ![]() | 3h 42m 20s | 264.3 | 24.7 | 289 |
51 | 9 | BAIN 1 | ![]() | 2h 18m 00s | 260.2 | 28.7 | 288.9 |
52 | 18 | CheerCS | ![]() | 3h 24m 41s | 233.4 | 54.7 | 288.1 |
53 | 106 | SUUUUUUUUUUUUUI | ![]() | 2h 26m 25s | 242.9 | 40.7 | 283.6 |
54 | 35 | FC Nantes | ![]() | 2h 22m 42s | 250 | 16.7 | 266.7 |
55 | 75 | Les trolls de Neptune | ![]() | 3h 33m 25s | 195.5 | 70.7 | 266.2 |
56 | 71 | Les roues libres | ![]() | 2h 33m 54s | 226.8 | 36.7 | 263.5 |
57 | 64 | Les NORMANDS | ![]() | 2h 54m 43s | 186.3 | 72 | 258.3 |
58 | 38 | Groenlent | ![]() | 3h 04m 35s | 232.5 | 16.7 | 249.2 |
59 | 43 | KEARNEY ORIGINALS | ![]() | 3h 01m 28s | 175.5 | 72.7 | 248.2 |
60 | 12 | BDL (baroudeurs de légende) | ![]() | 3h 11m 22s | 159.1 | 67.7 | 226.8 |
61 | 11 | Bain Raid Team #3 | ![]() | 2h 37m 10s | 219.6 | 0 | 219.6 |
62 | 62 | Les Menard de Vinci | ![]() | 2h 45m 05s | 206.4 | 8 | 214.4 |
63 | 83 | Nathan Into Dewilde | ![]() | 2h 52m 51s | 188.1 | 21.7 | 209.79999999999998 |
64 | 108 | Team Carbo | ![]() | 2h 46m 41s | 202.3 | 0 | 202.3 |
65 | 72 | Les sherpas | ![]() | 3h 15m 32s | 143.1 | 25 | 168.1 |
66 | 98 | PolyGRAS | ![]() | 3h 14m 34s | 143.6 | 24 | 167.6 |
67 | 74 | Les Tequila Sun Guys | ![]() | 3h 15m 11s | 143.7 | 5 | 148.7 |
68 | 116 | TSO02 | ![]() | 3h 17m 34s | 137 | 5 | 142 |
classements réalisés par le