Classement général Hommes

Classement

Dossard

Equipe

Catégorie

Temps Course

Points Course

Points Actis

~ Total ~

1102🏆 SecoNND poteau pavaaaaard 🏆3h 22m 10s469136.7605.7
290 Oui le sport ! 3h 26m 18s472.583.7556.2
327 EDF PowerRaid 3h 34m 49s468.572.7541.2
488 OlympiCS 3h 42m 38s445.295.7540.9
567 Les rafales 3h 44m 17s455.373.7529
63 2 Chamois en Chevreuse 3h 42m 45s458.364.7523
756 Les Blaistors 3h 48m 42s444.775.7520.4
88 Attaque de 2 3h 21m 12s384.7110494.7
9100 Raid'Cup 3h 58m 48s41870.7488.7
1073 Les taulards 3h 27m 11s388.289.7477.9
1140 Irraiductibles le Retour 3h 36m 39s450.422472.4
12115 TSO01 3h 57m 35s420.236.7456.9
13111 Théo&Nathan 3h 14m 08s447.70447.7
1447 L'avion ça fait lever la queue 3h 31m 19s343.499.7443.09999999999997
1578 LV raiders 4h 06m 40s409.824.7434.5
1633 Fais comme l'oiseau 2h 48m 34s358.969.7428.59999999999997
1753 BikeNRun Brothers 3h 33m 28s384.236.7420.9
1836 FC Peu Zalèze 3h 43m 03s358.451.7410.09999999999997
1917 Bubba Gump Shrimp Company 3h 00m 27s392.116.7408.8
2021 CoolKids 3h 38m 36s354.147.7401.8
21114 Toulou-to-Giza 2h 42m 47s321.679.7401.3
22112 Therarun 2h 35m 38s33565.7400.7
2359 Les kentañ 3h 27m 27s383.816.7400.5
2496 Poly Traileurs 3h 37m 31s370.826.7397.5
2545 La guinguette-night 2h 23m 15s358.236.7394.9
2668 Les raidécouvreurs 3h 34m 50s355.236.7391.9
27113 Titi et Grosminet 3h 00m 17s331.754.7386.4
28118 v'ASI c'est RAIDe 3h 21m 33s329.156.7385.8
2979 Madeleines & Co 3h 29m 44s328.550.7379.2
3081 Mawenzi not afRAID 4h 01m 59s349.224373.2
3177 Louis & Paul 2h 55m 12s329.428.7358.09999999999997
3213 Berserk 2h 47m 54s301.649.7351.3
3391 Point par Point 2h 52m 28s258.290.7348.9
344 Alex & Guigui 2h 52m 17s291.451.7343.09999999999997
3554 Les alpins 2h 52m 09s287.553.7341.2
3669 Les ratpis 3h 32m 46s312.128.7340.8
3770 Les rescapés du Ventoux 3h 52m 44s339.80339.8
3832 Étienne Cornu 2h 22m 14s252.583.7336.2
3995 Poly Rambo des Bois 3h 05m 28s261.261.7322.9
40109 Team Tabata 3h 18m 19s286.934320.9
4160 Les lulu 2h 36m 49s289.728.7318.4
422 +3 puntos 2h 34m 44s225.690.7316.3
43104 SparkMyNND 2h 22m 25s252.259.7311.9
4457 Les Chicago Bullshiteurs 2h 57m 17s28128.7309.7
4597 Poly Vaillants 3h 11m 23s250.557.7308.2
4631 Epée 3h 01m 37s234.373.7308
47101 Rando & Pepo 3h 12m 56s273.134.7307.8
4842 Juju et Nana 3h 09m 50s260.736.7297.4
4916 Bondoufle 3h 26m 53s243.452.7296.1
5082 Mawenzi quite afRAID 3h 42m 20s264.324.7289
519 BAIN 1 2h 18m 00s260.228.7288.9
5218 CheerCS 3h 24m 41s233.454.7288.1
53106 SUUUUUUUUUUUUUI 2h 26m 25s242.940.7283.6
5435 FC Nantes 2h 22m 42s25016.7266.7
5575 Les trolls de Neptune 3h 33m 25s195.570.7266.2
5671 Les roues libres 2h 33m 54s226.836.7263.5
5764 Les NORMANDS 2h 54m 43s186.372258.3
5838 Groenlent 3h 04m 35s232.516.7249.2
5943 KEARNEY ORIGINALS 3h 01m 28s175.572.7248.2
6012 BDL (baroudeurs de légende) 3h 11m 22s159.167.7226.8
6111 Bain Raid Team #3 2h 37m 10s219.60219.6
6262 Les Menard de Vinci 2h 45m 05s206.48214.4
6383 Nathan Into Dewilde 2h 52m 51s188.121.7209.79999999999998
64108 Team Carbo 2h 46m 41s202.30202.3
6572 Les sherpas 3h 15m 32s143.125168.1
6698 PolyGRAS 3h 14m 34s143.624167.6
6774 Les Tequila Sun Guys 3h 15m 11s143.75148.7
68116 TSO02 3h 17m 34s1375142

classements réalisés par le