Résultats courses | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classement | Dossard | Equipe | Catégorie | Obli 1 trail | Obli 2 VTT | Obli 3 VTT | CO chateau | BO1 trail | BO2 VTT | BO RnB | ~ Total ~ | ||||||||
Temps | Points | Temps | Points | Temps | Points | Temps | Points | Temps | Points | Temps | Points | Temps | Points | Temps | Points | ||||
1 | 90 | 🏆 Oui le sport ! 🏆 | 29m 32s | 118.7 | 57m 18s | 157.1 | 18m 10s | 51 | 25m 04s | - | 22m 06s | 45.3 | 30m 28s | 48.8 | 23m 40s | 51.6 | 3h 26m 18s | 472.5 | |
2 | 102 | SecoNND poteau pavaaaaard | 30m 25s | 116.5 | 58m 34s | 154.7 | 20m 14s | 47.1 | 20m 57s | - | 20m 37s | 47 | 31m 11s | 48.1 | 20m 12s | 55.6 | 3h 22m 10s | 469 | |
3 | 27 | EDF PowerRaid | 30m 03s | 117.4 | 59m 51s | 152.3 | 20m 07s | 47.3 | 35m 51s | -2.5 | 21m 16s | 46.3 | 27m 48s | 51.7 | 19m 53s | 56 | 3h 34m 49s | 468.5 | |
4 | 3 | 2 Chamois en Chevreuse | 29m 47s | 118 | 1h 00m 19s | 151.4 | 21m 46s | 44.1 | 35m 40s | -2 | 23m 27s | 43.7 | 29m 08s | 50.3 | 22m 38s | 52.8 | 3h 42m 45s | 458.3 | |
5 | 67 | Les rafales | 29m 43s | 118.2 | 1h 00m 04s | 151.9 | 22m 29s | 42.8 | 32m 52s | - | 24m 30s | 42.5 | 31m 04s | 48.2 | 23m 35s | 51.7 | 3h 44m 17s | 455.3 | |
6 | 40 | Irraiductibles le Retour | 32m 07s | 112.2 | 1h 00m 34s | 150.9 | 22m 58s | 41.9 | 24m 27s | - | 22m 16s | 45.1 | 31m 05s | 48.2 | 23m 12s | 52.1 | 3h 36m 39s | 450.4 | |
7 | 111 | Théo&Nathan | 31m 16s | 114.3 | 1h 02m 08s | 147.9 | 23m 24s | 41 | - | - | 23m 35s | 43.6 | 30m 37s | 48.7 | 23m 08s | 52.2 | 3h 14m 08s | 447.7 | |
8 | 88 | OlympiCS | 34m 13s | 107 | 1h 00m 44s | 150.6 | 20m 52s | 45.9 | 27m 04s | - | 25m 26s | 41.4 | 31m 00s | 48.3 | 23m 19s | 52 | 3h 42m 38s | 445.2 | |
9 | 56 | Les Blaistors | 29m 55s | 117.7 | 1h 04m 49s | 142.8 | 24m 29s | 39 | 32m 36s | - | 21m 35s | 45.9 | 33m 27s | 45.6 | 21m 51s | 53.7 | 3h 48m 42s | 444.7 | |
10 | 115 | TSO01 | 33m 04s | 109.8 | 1h 08m 49s | 135.2 | 23m 21s | 41.1 | 25m 46s | - | 26m 33s | 40.1 | 35m 51s | 43 | 24m 11s | 51 | 3h 57m 35s | 420.2 | |
11 | 100 | Raid'Cup | 29m 39s | 118.4 | 1h 23m 17s | 107.8 | 21m 42s | 44.3 | 29m 26s | - | 21m 19s | 46.2 | 30m 48s | 48.5 | 22m 37s | 52.8 | 3h 58m 48s | 418 | |
12 | 78 | LV raiders | 34m 51s | 105.4 | 1h 08m 00s | 136.8 | 26m 06s | 35.9 | 28m 55s | - | 27m 08s | 39.5 | 36m 43s | 42.1 | 24m 57s | 50.1 | 4h 06m 40s | 409.8 | |
13 | 17 | Bubba Gump Shrimp Company | 32m 13s | 112 | 1h 00m 32s | 151 | 24m 50s | 38.3 | - | - | - | - | 36m 33s | 42.3 | 26m 19s | 48.5 | 3h 00m 27s | 392.1 | |
14 | 73 | Les taulards | 30m 23s | 116.5 | 1h 07m 30s | 137.8 | 22m 24s | 42.9 | 41m 13s | -18.6 | - | - | 22m 27s | 57.5 | 23m 14s | 52.1 | 3h 27m 11s | 388.2 | |
15 | 8 | Attaque de 2 | 33m 42s | 108.2 | 1h 04m 22s | 143.7 | 22m 55s | 42 | 24m 36s | - | 22m 59s | 44.3 | 32m 38s | 46.5 | - | - | 3h 21m 12s | 384.7 | |
16 | 53 | BikeNRun Brothers | 34m 04s | 107.3 | 1h 06m 19s | 140 | 24m 54s | 38.2 | 32m 28s | - | - | - | 32m 08s | 47 | 23m 35s | 51.7 | 3h 33m 28s | 384.2 | |
17 | 59 | Les kentañ | 33m 42s | 108.2 | 1h 04m 42s | 143.1 | 21m 51s | 44 | 34m 10s | - | 27m 43s | 38.8 | - | - | 25m 19s | 49.7 | 3h 27m 27s | 383.8 | |
18 | 96 | Poly Traileurs | 35m 36s | 103.5 | 1h 09m 14s | 134.5 | 25m 13s | 37.6 | 28m 27s | - | - | - | 35m 40s | 43.2 | 23m 21s | 52 | 3h 37m 31s | 370.8 | |
19 | 33 | Fais comme l'oiseau | 31m 53s | 112.8 | 1h 01m 22s | 149.4 | 21m 30s | 44.6 | 30m 33s | - | - | - | - | - | 23m 16s | 52.1 | 2h 48m 34s | 358.9 | |
20 | 36 | FC Peu Zalèze | 32m 45s | 110.6 | 1h 09m 12s | 134.5 | 26m 16s | 35.6 | 36m 35s | -4.8 | 30m 45s | 35.3 | - | - | 27m 30s | 47.2 | 3h 43m 03s | 358.4 | |
21 | 45 | La guinguette-night | 34m 16s | 106.8 | 58m 05s | 155.6 | 20m 02s | 47.4 | - | - | - | - | 30m 52s | 48.4 | - | - | 2h 23m 15s | 358.2 | |
22 | 68 | Les raidécouvreurs | 37m 07s | 99.7 | 1h 10m 44s | 131.6 | 26m 11s | 35.8 | 27m 29s | - | 26m 34s | 40.1 | - | - | 26m 45s | 48 | 3h 34m 50s | 355.2 | |
23 | 21 | CoolKids | 34m 30s | 106.2 | 1h 11m 23s | 130.4 | 32m 23s | 24 | 31m 35s | - | 24m 01s | 43.1 | - | - | 24m 44s | 50.4 | 3h 38m 36s | 354.1 | |
24 | 81 | Mawenzi not afRAID | 32m 11s | 112 | 1h 08m 21s | 136.1 | 33m 56s | 21 | 34m 49s | - | - | - | 45m 20s | 32.8 | 27m 22s | 47.3 | 4h 01m 59s | 349.2 | |
25 | 47 | L'avion ça fait lever la queue | 1h 00m 07s | 42.2 | 1h 02m 10s | 147.9 | 19m 10s | 49.1 | 19m 03s | - | - | - | 28m 45s | 50.7 | 22m 04s | 53.5 | 3h 31m 19s | 343.4 | |
26 | 70 | Les rescapés du Ventoux | 35m 24s | 104 | 1h 23m 21s | 107.6 | 27m 15s | 33.7 | 26m 55s | - | - | - | 38m 27s | 40.2 | 21m 22s | 54.3 | 3h 52m 44s | 339.8 | |
27 | 112 | Therarun | 36m 05s | 102.3 | 1h 05m 04s | 142.4 | 22m 03s | 43.6 | - | - | - | - | 32m 26s | 46.7 | - | - | 2h 35m 38s | 335 | |
28 | 113 | Titi et Grosminet | 31m 14s | 114.4 | 1h 08m 28s | 135.9 | 24m 28s | 39 | 31m 31s | - | 24m 36s | 42.4 | - | - | - | - | 3h 00m 17s | 331.7 | |
29 | 77 | Louis & Paul | 32m 29s | 111.3 | 1h 06m 57s | 138.8 | 25m 40s | 36.7 | 25m 38s | - | 24m 28s | 42.6 | - | - | - | - | 2h 55m 12s | 329.4 | |
30 | 118 | v'ASI c'est RAIDe | 35m 56s | 102.7 | 1h 17m 15s | 119.2 | 34m 48s | 19.4 | - | - | 26m 54s | 39.7 | - | - | 26m 40s | 48.1 | 3h 21m 33s | 329.1 | |
31 | 79 | Madeleines & Co | 35m 44s | 103.2 | 1h 20m 45s | 112.6 | 27m 33s | 33.2 | - | - | 28m 10s | 38.3 | 37m 32s | 41.2 | - | - | 3h 29m 44s | 328.5 | |
32 | 114 | Toulou-to-Giza | 37m 06s | 99.8 | 1h 08m 11s | 136.5 | 24m 12s | 39.5 | - | - | - | - | 33m 18s | 45.8 | - | - | 2h 42m 47s | 321.6 | |
33 | 69 | Les ratpis | 40m 31s | 91.2 | 1h 20m 10s | 113.7 | 29m 11s | 30.1 | - | - | 32m 49s | 32.9 | - | - | 30m 05s | 44.2 | 3h 32m 46s | 312.1 | |
34 | 13 | Berserk | 38m 39s | 95.9 | 1h 15m 55s | 121.8 | 25m 23s | 37.3 | - | - | - | - | - | - | 27m 57s | 46.6 | 2h 47m 54s | 301.6 | |
35 | 4 | Alex & Guigui | 36m 49s | 100.5 | 1h 25m 37s | 103.3 | 25m 55s | 36.3 | - | - | - | - | - | - | 23m 56s | 51.3 | 2h 52m 17s | 291.4 | |
36 | 60 | Les lulu | 30m 49s | 115.5 | 1h 05m 01s | 142.5 | 28m 18s | 31.7 | 32m 41s | - | - | - | - | - | - | - | 2h 36m 49s | 289.7 | |
37 | 54 | Les alpins | 43m 36s | 83.5 | 1h 20m 29s | 113.1 | 24m 09s | 39.6 | - | - | - | - | - | - | 23m 55s | 51.3 | 2h 52m 09s | 287.5 | |
38 | 109 | Team Tabata | 43m 08s | 84.7 | 1h 17m 50s | 118.1 | 26m 06s | 35.9 | 24m 37s | - | - | - | - | - | 26m 38s | 48.2 | 3h 18m 19s | 286.9 | |
39 | 57 | Les Chicago Bullshiteurs | 39m 46s | 93.1 | 1h 17m 19s | 119.1 | 34m 59s | 19 | - | - | - | - | - | - | 25m 13s | 49.8 | 2h 57m 17s | 281 | |
40 | 101 | Rando & Pepo | 36m 33s | 101.1 | 1h 22m 13s | 109.8 | 30m 21s | 27.8 | - | - | - | - | 43m 49s | 34.4 | - | - | 3h 12m 56s | 273.1 | |
41 | 82 | Mawenzi quite afRAID | 39m 52s | 92.8 | 1h 29m 47s | 95.4 | 28m 33s | 31.3 | 35m 15s | -0.8 | - | - | - | - | 28m 53s | 45.6 | 3h 42m 20s | 264.3 | |
42 | 95 | Poly Rambo des Bois | 47m 14s | 74.4 | 1h 25m 26s | 103.7 | 27m 16s | 33.7 | - | - | - | - | - | - | 25m 32s | 49.4 | 3h 05m 28s | 261.2 | |
43 | 42 | Juju et Nana | 39m 31s | 93.7 | 1h 25m 39s | 103.3 | 34m 57s | 19.1 | - | - | - | - | - | - | 29m 43s | 44.6 | 3h 09m 50s | 260.7 | |
44 | 9 | BAIN 1 | 36m 03s | 102.4 | 1h 13m 44s | 125.9 | 28m 13s | 31.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2h 18m 00s | 260.2 | |
45 | 91 | Point par Point | 36m 30s | 101.2 | 1h 15m 55s | 121.8 | 26m 29s | 35.2 | 33m 34s | - | - | - | - | - | - | - | 2h 52m 28s | 258.2 | |
46 | 32 | Étienne Cornu | 35m 32s | 103.7 | 1h 17m 29s | 118.8 | 29m 13s | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2h 22m 14s | 252.5 | |
47 | 104 | SparkMyNND | 35m 14s | 104.4 | 1h 23m 27s | 107.4 | 23m 44s | 40.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2h 22m 25s | 252.2 | |
48 | 97 | Poly Vaillants | 39m 04s | 94.8 | 1h 26m 00s | 102.6 | 35m 37s | 17.8 | - | - | 30m 42s | 35.3 | - | - | - | - | 3h 11m 23s | 250.5 | |
49 | 35 | FC Nantes | 38m 09s | 97.1 | 1h 16m 07s | 121.4 | 28m 26s | 31.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2h 22m 42s | 250 | |
50 | 16 | Bondoufle | 39m 18s | 94.2 | 1h 36m 21s | 82.9 | 29m 20s | 29.8 | - | - | - | - | 41m 54s | 36.5 | - | - | 3h 26m 53s | 243.4 | |
51 | 106 | SUUUUUUUUUUUUUI | 38m 09s | 97.1 | 1h 18m 29s | 116.9 | 29m 47s | 28.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2h 26m 25s | 242.9 | |
52 | 31 | Epée | 38m 33s | 96.1 | 1h 24m 50s | 104.8 | 27m 26s | 33.4 | 30m 48s | - | - | - | - | - | - | - | 3h 01m 37s | 234.3 | |
53 | 18 | CheerCS | 42m 01s | 87.5 | 1h 35m 35s | 84.4 | 34m 11s | 20.6 | - | - | - | - | - | - | 32m 54s | 40.9 | 3h 24m 41s | 233.4 | |
54 | 38 | Groenlent | 35m 19s | 104.2 | 1h 12m 20s | 128.6 | 36m 22s | 16.4 | 40m 34s | -16.7 | - | - | - | - | - | - | 3h 04m 35s | 232.5 | |
55 | 71 | Les roues libres | 41m 16s | 89.3 | 1h 23m 09s | 108 | 29m 29s | 29.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2h 33m 54s | 226.8 | |
56 | 2 | +3 puntos | 40m 38s | 90.9 | 1h 25m 19s | 103.9 | 28m 47s | 30.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2h 34m 44s | 225.6 | |
57 | 11 | Bain Raid Team #3 | 42m 53s | 85.3 | 1h 26m 05s | 102.4 | 28m 12s | 31.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2h 37m 10s | 219.6 | |
58 | 62 | Les Menard de Vinci | 39m 49s | 93 | 1h 28m 27s | 97.9 | 36m 49s | 15.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2h 45m 05s | 206.4 | |
59 | 108 | Team Carbo | 41m 36s | 88.5 | 1h 29m 27s | 96 | 35m 38s | 17.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2h 46m 41s | 202.3 | |
60 | 75 | Les trolls de Neptune | 1h 19m 35s | - | 1h 21m 23s | 111.4 | 26m 35s | 35 | - | - | - | - | - | - | 25m 52s | 49.1 | 3h 33m 25s | 195.5 | |
61 | 83 | Nathan Into Dewilde | 45m 51s | 77.9 | 1h 35m 21s | 84.8 | 31m 39s | 25.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2h 52m 51s | 188.1 | |
62 | 64 | Les NORMANDS | 42m 57s | 85.1 | 1h 34m 52s | 85.8 | 36m 54s | 15.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2h 54m 43s | 186.3 | |
63 | 43 | KEARNEY ORIGINALS | 39m 27s | 93.9 | 1h 44m 12s | 68 | 37m 49s | 13.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3h 01m 28s | 175.5 | |
64 | 12 | BDL (baroudeurs de légende) | 35m 37s | 103.5 | 2h 08m 17s | 22.3 | 27m 28s | 33.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3h 11m 22s | 159.1 | |
65 | 74 | Les Tequila Sun Guys | 49m 07s | 69.7 | 1h 46m 44s | 63.2 | 39m 20s | 10.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3h 15m 11s | 143.7 | |
66 | 98 | PolyGRAS | 51m 09s | 64.6 | 1h 50m 15s | 56.5 | 33m 10s | 22.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3h 14m 34s | 143.6 | |
67 | 72 | Les sherpas | 48m 59s | 70 | 1h 47m 22s | 62 | 39m 11s | 11.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3h 15m 32s | 143.1 | |
68 | 116 | TSO02 | 52m 35s | 61 | 1h 45m 25s | 65.7 | 39m 34s | 10.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3h 17m 34s | 137 |
classements réalisés par le