Résultats courses | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classement | Dossard | Equipe | Catégorie | Obli 1 trail | Obli 2 VTT | Obli 3 VTT | CO chateau | BO1 trail | BO2 VTT | BO RnB | ~ Total ~ | ||||||||
Temps | Points | Temps | Points | Temps | Points | Temps | Points | Temps | Points | Temps | Points | Temps | Points | Temps | Points | ||||
1 | 39 | 🏆 Inaraidables 🏆 | 38m 17s | 96.8 | 1h 24m 37s | 105.2 | 29m 36s | 29.3 | 23m 43s | - | 29m 24s | 36.8 | 45m 59s | 32.1 | - | - | 4h 11m 36s | 300.2 | |
2 | 61 | les méduses | 39m 36s | 93.5 | 1h 51m 49s | 53.5 | 26m 20s | 35.5 | - | - | 28m 39s | 37.7 | - | - | 35m 03s | 38.4 | 4h 01m 27s | 258.6 | |
3 | 87 | No ski No Délire | 42m 48s | 85.5 | 1h 34m 54s | 85.7 | 34m 59s | 19 | 24m 42s | - | - | - | - | - | - | - | 3h 17m 23s | 190.2 | |
4 | 58 | Les enfileuses de perles | 53m 04s | 59.8 | 1h 34m 18s | 86.8 | 32m 59s | 22.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3h 00m 21s | 169.4 | |
5 | 86 | NNDossieyy | 52m 50s | 60.4 | 1h 38m 02s | 79.7 | 31m 11s | 26.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3h 02m 03s | 166.4 | |
6 | 80 | MAMMAMIAqu'estCeQueJeFaisLà | 44m 00s | 82.5 | 1h 35m 03s | 85.4 | 37m 01s | 15.2 | 40m 35s | -16.8 | - | - | - | - | - | - | 3h 36m 39s | 166.3 | |
7 | 44 | Kung fu ponts'da | 48m 19s | 71.7 | 2h 04m 44s | 29 | 37m 05s | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3h 30m 08s | 115.7 | |
8 | 23 | CrossRaideur | 51m 58s | - | 1h 53m 14s | - | 28m 28s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3h 13m 40s | 0 |
classements réalisés par le