Classement général Femmes-Hommes

Classement

Dossard

Equipe

Catégorie

Temps Course

Points Course

Points Actis

~ Total ~

11🏆 Watt the Raid ! 🏆3h 20m 38s38097.7477.7
252 Les intrépides 3h 51m 22s355.856.7412.5
37 Asticolocs 3h 48m 16s348.863.7412.5
450 Les Aixois 3h 48m 15s352.754.7407.4
576 l'Hospice-1 3h 21m 33s329.162.7391.8
641 Je monte et Jerem - onte 3h 25m 19s30981.7390.7
748 Le bataillon du mythe 3h 53m 35s353.732385.7
899 Polynésie 3h 21m 00s346.438384.4
95 Alien 3h 52m 03s333.644377.6
1015 Bip Bip 3h 56m 12s348.325373.3
1149 Le lièvre et la tortue 2h 58m 07s294.677.7372.3
12105 Speedgamers 3h 35m 15s302.258.7360.9
1346 La régathe du flow 2h 27m 01s241.9100.7342.6
1451 Brave 'N Proud 4h 13m 54s302.929.7332.59999999999997
1589 On pourra changer après ? 3h 18m 51s238.884.7323.5
1625 Deeeux rayons de soleil 3h 21m 56s225.484.7310.1
1719 CMI - Collectif Mobilités Intrépides 3h 28m 39s282.422304.4
1822 Crossm'ENSAE 3h 57m 07s243.146289.1
1914 Bioval 3h 35m 17s271.516.7288.2
2092 Pôle media 3h 14m 50s245.224.7269.9
2194 Poly poly run run 3h 30m 54s233.328.7262
2255 Les Baladeurs 3h 33m 24s213.646.7260.3
23110 TGV Lyria 3h 21m 32s193.764.7258.4
246 Aqemia 3h 07m 26s22227249
2563 Les Niçois du 83 2h 43m 23s207.126.7233.79999999999998
2610 Bain One Team 2h 35m 34s224.10224.1
2724 Da VINCI Team 3h 26m 12s189.929.7219.6
2834 Faut mettre Poly dans le nom 2h 48m 50s198.820218.8
2965 Les pelos du dimanche 3h 43m 43s19025215
3085 NNDéconnepasavecnous 3h 27m 09s187.516.7204.2
3166 Les pro’VINCI’aux 2h 52m 13s189.710199.7
32107 Team Bolo 2h 49m 04s196.30196.3
3337 France Trail Pro Team - Pôle Premier Secours 3h 48m 50s146.124170.1
3493 Poly Cosmic Runners 3h 11m 30s15110161
3529 eleven 2 3h 18m 00s138.913151.9
3620 CMI - Les Transitionists 3h 26m 53s122.217139.2
3728 eleven 1 3h 17m 54s1390139

classements réalisés par le