Résultats courses | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classement | Dossard | Equipe | Catégorie | Obli 1 trail | Obli 2 VTT | Obli 3 VTT | CO chateau | BO1 trail | BO2 VTT | BO RnB | ~ Total ~ | ||||||||
Temps | Points | Temps | Points | Temps | Points | Temps | Points | Temps | Points | Temps | Points | Temps | Points | Temps | Points | ||||
1 | 1 | 🏆 Watt the Raid ! 🏆 | 35m 34s | 103.6 | 1h 06m 58s | 138.8 | 23m 20s | 41.2 | 28m 36s | - | 24m 30s | 42.5 | - | - | 21m 40s | 53.9 | 3h 20m 38s | 380 | |
2 | 52 | Les intrépides | 34m 35s | 106 | 1h 16m 09s | 121.3 | 26m 06s | 35.9 | 33m 12s | - | - | - | 35m 55s | 43 | 25m 25s | 49.6 | 3h 51m 22s | 355.8 | |
3 | 48 | Le bataillon du mythe | 36m 04s | 102.3 | 1h 10m 03s | 132.9 | 27m 06s | 34 | 36m 52s | -5.6 | - | - | 37m 20s | 41.4 | 26m 10s | 48.7 | 3h 53m 35s | 353.7 | |
4 | 50 | Les Aixois | 43m 32s | 83.7 | 1h 07m 48s | 137.2 | 24m 15s | 39.4 | 31m 21s | - | - | - | 33m 13s | 45.9 | 28m 06s | 46.5 | 3h 48m 15s | 352.7 | |
5 | 7 | Asticolocs | 36m 14s | 101.9 | 1h 16m 06s | 121.4 | 26m 05s | 35.9 | 25m 46s | - | - | - | 39m 14s | 39.4 | 24m 51s | 50.2 | 3h 48m 16s | 348.8 | |
6 | 15 | Bip Bip | 36m 51s | 100.4 | 1h 14m 05s | 125.2 | 26m 21s | 35.4 | 32m 49s | - | - | - | 38m 57s | 39.7 | 27m 09s | 47.6 | 3h 56m 12s | 348.3 | |
7 | 99 | Polynésie | 39m 18s | 94.2 | 1h 16m 15s | 121.1 | 25m 28s | 37.1 | - | - | - | - | 33m 52s | 45.2 | 26m 07s | 48.8 | 3h 21m 00s | 346.4 | |
8 | 5 | Alien | 36m 05s | 102.3 | 1h 20m 15s | 113.5 | 26m 55s | 34.4 | 31m 20s | - | 28m 35s | 37.8 | - | - | 28m 53s | 45.6 | 3h 52m 03s | 333.6 | |
9 | 76 | l'Hospice-1 | 35m 56s | 102.7 | 1h 17m 15s | 119.2 | 34m 48s | 19.4 | - | - | 26m 54s | 39.7 | - | - | 26m 40s | 48.1 | 3h 21m 33s | 329.1 | |
10 | 41 | Je monte et Jerem - onte | 37m 26s | 98.9 | 1h 13m 42s | 126 | 23m 17s | 41.3 | 34m 52s | - | - | - | 36m 02s | 42.8 | - | - | 3h 25m 19s | 309 | |
11 | 51 | Brave 'N Proud | 45m 00s | 80 | 1h 26m 28s | 101.7 | 24m 44s | 38.5 | 27m 35s | - | - | - | 39m 46s | 38.8 | 30m 21s | 43.9 | 4h 13m 54s | 302.9 | |
12 | 105 | Speedgamers | 36m 08s | 102.2 | 1h 29m 16s | 96.4 | 37m 18s | 14.6 | - | - | 24m 41s | 42.3 | - | - | 27m 52s | 46.7 | 3h 35m 15s | 302.2 | |
13 | 49 | Le lièvre et la tortue | 39m 24s | 94 | 1h 14m 47s | 123.9 | 26m 08s | 35.8 | - | - | - | - | 37m 48s | 40.9 | - | - | 2h 58m 07s | 294.6 | |
14 | 19 | CMI - Collectif Mobilités Intrépides | 43m 03s | 84.9 | 1h 26m 06s | 102.4 | 23m 02s | 41.7 | 35m 24s | -1.2 | - | - | - | - | 21m 04s | 54.6 | 3h 28m 39s | 282.4 | |
15 | 14 | Bioval | 39m 10s | 94.6 | 1h 21m 53s | 110.4 | 30m 27s | 27.6 | 24m 06s | - | - | - | 39m 41s | 38.9 | - | - | 3h 35m 17s | 271.5 | |
16 | 92 | Pôle media | 45m 20s | 79.2 | 1h 31m 58s | 91.3 | 31m 08s | 26.3 | - | - | - | - | - | - | 26m 24s | 48.4 | 3h 14m 50s | 245.2 | |
17 | 22 | Crossm'ENSAE | 44m 33s | 81.1 | 1h 31m 48s | 91.6 | 27m 06s | 34 | 31m 40s | - | - | - | 42m 00s | 36.4 | - | - | 3h 57m 07s | 243.1 | |
18 | 46 | La régathe du flow | 37m 59s | 97.5 | 1h 21m 36s | 111 | 27m 26s | 33.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2h 27m 01s | 241.9 | |
19 | 89 | On pourra changer après ? | 43m 45s | 83.1 | 1h 39m 56s | 76.1 | 28m 23s | 31.6 | - | - | - | - | - | - | 26m 47s | 48 | 3h 18m 51s | 238.8 | |
20 | 94 | Poly poly run run | 39m 47s | 93 | 1h 39m 17s | 77.4 | 32m 41s | 23.4 | - | - | - | - | 39m 09s | 39.5 | - | - | 3h 30m 54s | 233.3 | |
21 | 25 | Deeeux rayons de soleil | 44m 07s | 82.2 | 1h 39m 12s | 77.5 | 30m 52s | 26.9 | - | - | 27m 45s | 38.8 | - | - | - | - | 3h 21m 56s | 225.4 | |
22 | 10 | Bain One Team | 40m 34s | 91.1 | 1h 24m 57s | 104.6 | 30m 03s | 28.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2h 35m 34s | 224.1 | |
23 | 6 | Aqemia | 40m 03s | 92.4 | 1h 29m 29s | 96 | 27m 20s | 33.6 | 30m 34s | - | - | - | - | - | - | - | 3h 07m 26s | 222 | |
24 | 55 | Les Baladeurs | 54m 47s | 55.5 | 1h 32m 50s | 89.6 | 26m 42s | 34.8 | - | - | - | - | - | - | 39m 05s | 33.7 | 3h 33m 24s | 213.6 | |
25 | 63 | Les Niçois du 83 | 44m 11s | 82 | 1h 30m 17s | 94.5 | 28m 55s | 30.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2h 43m 23s | 207.1 | |
26 | 34 | Faut mettre Poly dans le nom | 40m 46s | 90.6 | 1h 37m 29s | 80.8 | 30m 35s | 27.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2h 48m 50s | 198.8 | |
27 | 107 | Team Bolo | 44m 06s | 82.2 | 1h 29m 32s | 95.9 | 35m 26s | 18.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2h 49m 04s | 196.3 | |
28 | 110 | TGV Lyria | 43m 46s | 83.1 | 1h 34m 46s | 85.9 | 32m 00s | 24.7 | 31m 00s | - | - | - | - | - | - | - | 3h 21m 32s | 193.7 | |
29 | 65 | Les pelos du dimanche | 45m 31s | 78.7 | 1h 57m 06s | 43.5 | 34m 57s | 19.1 | - | - | - | - | - | - | 26m 09s | 48.7 | 3h 43m 43s | 190 | |
30 | 24 | Da VINCI Team | 42m 27s | 86.4 | 1h 38m 37s | 78.6 | 31m 53s | 24.9 | 33m 15s | - | - | - | - | - | - | - | 3h 26m 12s | 189.9 | |
31 | 66 | Les pro’VINCI’aux | 45m 12s | 79.5 | 1h 33m 51s | 87.7 | 33m 10s | 22.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2h 52m 13s | 189.7 | |
32 | 85 | NNDéconnepasavecnous | 44m 04s | 82.3 | 1h 32m 52s | 89.6 | 36m 46s | 15.6 | 33m 27s | - | - | - | - | - | - | - | 3h 27m 09s | 187.5 | |
33 | 93 | Poly Cosmic Runners | 48m 37s | 71 | 1h 47m 06s | 62.5 | 35m 47s | 17.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3h 11m 30s | 151 | |
34 | 37 | France Trail Pro Team - Pôle Premier Secours | 46m 03s | 77.4 | 1h 49m 53s | 57.2 | 36m 08s | 16.8 | 36m 46s | -5.3 | - | - | - | - | - | - | 3h 48m 50s | 146.1 | |
35 | 28 | eleven 1 | 48m 11s | 72 | 1h 53m 43s | 49.9 | 36m 00s | 17.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3h 17m 54s | 139 | |
36 | 29 | eleven 2 | 48m 13s | 72 | 1h 54m 00s | 49.4 | 35m 47s | 17.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3h 18m 00s | 138.9 | |
37 | 20 | CMI - Les Transitionists | 48m 03s | 72.4 | 2h 02m 39s | 33 | 36m 11s | 16.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3h 26m 53s | 122.2 |
classements réalisés par le