Résultats Night 'N Day 2022 Hommes

Classement

Dossard

Equipe

Catégorie

Trail de Nuit

Jour

~ Total ~

Temps

Points

Temps

Points

1117🏆la moto elle fait brmbrmbrmbrm🏆1h 03m 31s306.84h 43m 44s673.4980.2
264GTZ1h 07m 56s297.75h 11m 50s600.1897.8
31EDF RaidForceOne1h 10m 21s287.24h 51m 54s578.6865.8
427Attaque de1h 12m 47s286.55h 12m 12s574.4860.9
5119Les Tire-Bouchons1h 11m 09s291.44h 56m 46s541.7833.1
646Chic et sport1h 10m 16s289.35h 19m 20s539.7829.0
725El Kanfoud1h 08m 30s294.25h 29m 11s530.5824.7
8107Ça va Marion ?1h 11m 09s287.25h 36m 52s536.8824.0
911Juste pour la bière à la fin1h 20m 59s262.75h 37m 20s559.5822.2
1019Perf X'traid1h 10m 30s287.24h 48m 10s486.3773.5
1182Les chibrax1h 24m 02s256.44h 39m 25s457.4713.8
125Les p'tits Philous1h 22m 25s259.24h 51m 14s451.4710.5999999999999
13104Beaverly Hills1h 20m 40s263.44h 55m 36s443.4706.8
1441ESTPieds1h 14m 07s280.95h 53m 10s424.9705.8
1597Choim' & Quaz'1h 14m 33s280.25h 40m 02s412.2692.4
1628RUN-GTP1h 08m 09s1844h 41m 09s498.1682.1
1789Les Loups1h 16m 59s273.95h 10m 59s396.8670.7
1842Klee'p running1h 22m 03s264.16h 02m 54s406.1670.2
1992SERSO1h 15m 40s2765h 24m 19s386662.0
2058le Zephyr est dans le Vélo1h 22m 22s2624h 32m 52s396.7658.7
2163LGQ1h 25m 25s258.55h 34m 03s395.9654.4
22142La team Rocket1h 21m 47s263.45h 47m 06s378.1641.5
2393Marmelade1h 18m 21s270.44h 44m 27s369.5639.9
2451TEAM BNPP 511h 25m 40s254.37h 07m 11s383637.3
2513Courbone1h 13m 23s282.35h 46m 13s340622.3
26137Les chasseurs1h 32m 01s240.35h 36m 23s378.8619.1
2714Les vieux1h 20m 48s266.24h 06m 44s338.2604.4
2810BNPP OliRic1h 31m 16s175.35h 38m 13s405580.3
2973Les Brice de Gif1h 17m 40s272.55h 27m 41s290.2562.7
30442 wonders1h 18m 50s268.34h 16m 46s292560.3
3199Les vieux Cons1h 25m 23s253.66h 17m 40s303.5557.1
3275Breizh Team1h 22m 56s259.26h 13m 44s291550.2
3337corredores noturnos1h 40m 22s217.94h 43m 04s326.6544.5
3452PC magique1h 26m 46s248.75h 26m 58s289.7538.4
35129Les retardataires1h 21m 19s199.15h 23m 02s323.2522.3
36153Joëlette1h 03m 16s196.65h 02m 37s320.3516.9
3720Kearney Originals I1h 18m 34s272.55h 22m 02s239.8512.3
3878Génération Vitesse1h 29m 43s245.95h 49m 40s264509.9
3969CoCSinelle1h 32m 21s239.65h 23m 36s268.6508.20000000000005
40108Lé RAID1h 24m 44s259.24h 01m 55s243.4502.6
4129Garde la Pêche1h 01m 41s132.35h 25m 06s369.9502.2
42109Les thérapeutes1h 21m 57s260.66h 13m 22s239.2499.8
43152Sipios'ible d'avoir du saucisson ?1h 28m 46s245.96h 13m 12s253.8499.70000000000005
4439les Hommes en orange1h 28m 24s139.95h 30m 56s349.7489.6
4591BIBIBOOM1h 34m 04s2346h 27m 36s254488.0
466Sipios1h 33m 11s231.96h 32m 30s238.8470.70000000000005
47113EM2C1h 43m 47s210.25h 18m 44s257.1467.3
48141Rocket League1h 20m 03s2046h 15m 00s253.1457.1
49148PolyPiano1h 18m 39s154.65h 25m 57s269.5424.1
5068LourdNounours1h 45m 03s206.75h 53m 44s203.2409.9
51139On a du gaz ! (vert)1h 37m 32s221.46h 53m 26s180.5401.9
5259SPACE GAKP1h 24m 58s81.94h 19m 41s311.8393.70000000000005
5332Team Rocket1h 17m 43s98.74h 40m 15s267.8366.5
5490Las pastas1h 19m 15s96.65h 32m 54s249.9346.5
55147PolyAllegro1h 16m 38s100.85h 45m 31s236.6337.4
56118Télé-trail1h 28m 39s135.76h 38m 19s189.7325.4
5717Club Espagnol1h 10m 17s113.46h 08m 22s204.8318.20000000000005
5860Trails like teen spirit1h 15m 23s1057h 07m 15s211.1316.1
59110Wietzinger1h 23m 01s88.24h 28m 29s221.9310.1
6081Olive et Tom1h 24m 34s144.86h 41m 50s159.3304.1
6131CISP1h 10m 45s115.55h 44m 08s188303.5
6230Trek'Essec1h 12m 06s111.35h 07m 58s183.3294.6
63125Les Ménard de VINCI1h 11m 47s172.16h 17m 29s118290.1
6412NoveTech1h 57m 46s174.55h 55m 26s109.5284.0
653Les raidtraités de l'info1h 13m 19s283--283.0
6643TheoNathan1h 17m 21s272.5--272.5
67131jpeux pas, j'ai due dil1h 15m 04s1055h 03m 59s159.1264.1
68102Eleven 11h 42m 13s46.24h 50m 17s215.2261.4
69150PolyModerato1h 36m 48s56.75h 04m 45s203.1259.8
70120Jsp gros1h 23m 04s86.16h 16m 43s172.3258.4
71126Eleven 21h 42m 07s48.34h 48m 47s204.8253.10000000000002
72132le J, c'est le S1h 14m 35s1055h 04m 28s146.9251.9
7395Beurre doux de Bretagne1h 28m 10s75.66h 27m 13s174.5250.1
7450ApocaPics1h 30m 47s132.97h 41m 55s100.3233.2
7553CACS1h 40m 53s50.44h 49m 24s181.9232.3
76138Y a pas que la planète qui chauffe1h 18m 26s98.75h 47m 14s124.4223.10000000000002
7718ilLUMINati1h 43m 42s424h 55m 17s159.7201.7
78128Les Pro’VINCI’aux1h 27m 28s79.86h 44m 26s118.6198.39999999999998
7967Shark--5h 42m 33s191.5191.5
80124Da VINCI Team1h 27m 19s79.86h 23m 53s88.8168.6
8179Les Vpépés1h 51m 52s33.6--33.6