Classement général Hommes

Classement

Dossard

Equipe

Catégorie

Temps Course

Points Course

Points Actis

~ Total ~

1117🏆 la moto elle fait brmbrmbrmbrm 🏆
🚴 « Cyclistes sur pattes » 🚴
4h 43m 44s461.4212673.4
264 GTZ
🏃 « Coureur dans l'âme » 🏃
🏅 « Le plus d'or » 🏅
5h 11m 50s370.1230600.1
31 EDF RaidForceOne 4h 51m 54s381.6217598.6
427 Attaque de 5h 12m 12s372.4202574.4
511 Juste pour la bière à la fin 5h 37m 20s366.5193559.5
6119 Les Tire-Bouchons 4h 56m 46s320.7221541.7
746 Chic et sport 5h 19m 20s349.7190539.7
8107 Ça va Marion ? 5h 36m 52s422.8114536.8
925 El Kanfoud 5h 29m 11s404.5126530.5
1028 RUN-GTP 4h 41m 09s277.1221498.1
1119 Perf X'traid 4h 48m 10s364.3122486.3
1282 Les chibrax 4h 39m 25s281.4176457.4
135 Les p'tits Philous 4h 51m 14s265.4186451.4
14104 Beaverly Hills 4h 55m 36s245.4198443.4
1541 ESTPieds 5h 53m 10s275.9149424.9
1697 Choim' & Quaz' 5h 40m 02s320.292412.2
1742 Klee'p running 6h 02m 54s272.1134406.1
1892 SERSO 5h 24m 19s274132406
1910 BNPP OliRic 5h 38m 13s238167405
2089 Les Loups 5h 10m 59s272.8124396.8
2158 le Zephyr est dans le Vélo 4h 32m 52s256.7140396.7
2263 LGQ 5h 34m 03s300.995395.9
23137 Les chasseurs 5h 36m 23s227.8151378.8
24142 La team Rocket 5h 47m 06s293.185378.1
2529 Garde la Pêche 5h 25m 06s249.9120369.9
2693 Marmelade 4h 44m 27s243.5126369.5
2739 les Hommes en orange 5h 30m 56s208.7141349.7
2891 BIBIBOOM 6h 27m 36s27866344
2913 Courbone 5h 46m 13s29050340
3014 Les vieux 4h 06m 44s234.2104338.2
3137 corredores noturnos 4h 43m 04s170.6156326.6
32129 Les retardataires 5h 23m 02s166.2157323.2
33153 Joëlette 5h 02m 37s230.390320.3
3444 2 wonders 4h 16m 46s23775312
3559 SPACE GAKP 4h 19m 41s141.8170311.8
3652 PC magique 5h 26m 58s235.774309.7
3799 Les vieux Cons 6h 17m 40s242.561303.5
3851 TEAM BNPP 51 7h 07m 11s74229303
3975 Breizh Team 6h 13m 44s19299291
4073 Les Brice de Gif 5h 27m 41s254.236290.2
4169 CoCSinelle 5h 23m 36s212.676288.6
42113 EM2C 5h 18m 44s204.173277.1
43148 PolyPiano 5h 25m 57s189.580269.5
4432 Team Rocket 4h 40m 15s156.8111267.8
4578 Génération Vitesse 5h 49m 40s21549264
46152 Sipios'ible d'avoir du saucisson ? 6h 13m 12s186.867253.8
47141 Rocket League 6h 15m 00s193.160253.1
4890 Las pastas 5h 32m 54s169.980249.9
49108 Lé RAID 4h 01m 55s236.47243.4
5020 Kearney Originals I 5h 22m 02s186.853239.8
516 Sipios 6h 32m 30s177.861238.8
52147 PolyAllegro 5h 45m 31s175.661236.6
53110 Wietzinger 4h 28m 29s127.994221.9
54102 Eleven 1 4h 50m 17s96.2119215.2
5560 Trails like teen spirit 7h 07m 15s141.170211.1
56109 Les thérapeutes 6h 13m 22s168.241209.2
57126 Eleven 2 4h 48m 47s97.8107204.8
5817 Club Espagnol 6h 08m 22s137.867204.8
5968 LourdNounours 5h 53m 44s112.291203.2
60150 PolyModerato 5h 04m 45s71.1132203.1
61118 Télé-trail 6h 38m 19s106.783189.7
6231 CISP 5h 44m 08s41147188
6330 Trek'Essec 5h 07m 58s81.3102183.3
6453 CACS 4h 49m 24s93.988181.9
65139 On a du gaz ! (vert) 6h 53m 26s124.556180.5
6695 Beurre doux de Bretagne 6h 27m 13s116.558174.5
67120 Jsp gros 6h 16m 43s115.357172.3
6867 Shark 5h 42m 33s144.517161.5
6918 ilLUMINati 4h 55m 17s76.783159.7
7081 Olive et Tom 6h 41m 50s94.365159.3
71131 jpeux pas, j'ai due dil 5h 03m 59s93.166159.1
72132 le J, c'est le S 5h 04m 28s92.954146.9
73138 Y a pas que la planète qui chauffe 5h 47m 14s101.423124.4
74128 Les Pro’VINCI’aux 6h 44m 26s104.614118.6
75125 Les Ménard de VINCI 6h 17m 29s8236118
7612 NoveTech 5h 55m 26s19.590109.5
7750 ApocaPics 7h 41m 55s46.354100.3
78124 Da VINCI Team 6h 23m 53s83.8588.8